Patagonia Cap Cool Trail women's tank top, black
Patagonia Cap Cool Trail women's tank top
A stretchy, quick-drying, moisture-wicking technical top that will keep you comfortable as you work hard. Fabric made using Naia® Renew has an ultra-soft, natural cotton-like feel to give you a versatile look and all-day performance. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
No neck tags for itch-free comfort
|
The fabric resists odors
|
Material: 100% polyester
|
Sex | Women |
Colour | black |
Material | synthetic material |
Season | Summer |
Sport | cycling, hiking, running, trail running, climbing, via ferrata, camping, fitness |
Weight | 68 g |
product ID | 266922 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
12 | 98 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
16 | 106.5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
12 | 31 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
Cup | Underbust (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

There are currently no reviews