
Kaktus bike Stupava Trophy MTB & RUN
Sme mediálnym partnerom akcie.
Results from the event (417 participants)
Type of the trail: Trasa C - 25 km - 480 m
arrow_upward Category: muži 19-29 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2100 | Samuel M. | SEGUM BIKE TEAM | 00:56:46.82 | |
2097 | Michal N. | 00:57:10.06 | ||
2031 | Peter S. | Borovce | 00:59:05.50 | |
2035 | Michal D. | 01:03:55.77 | ||
2005 | Jakub K. | 01:04:58.20 | ||
2061 | Adam K. | CK Ioan 1209 | 01:07:33.26 | |
2072 | Marcus B. | PRO CYCLING - AONE | 01:12:11.13 | |
2117 | Tomáš V. | Cykloklub Studienka | 01:12:26.74 | |
2033 | Ján P. | BaJoMi | 01:15:42.47 | |
2111 | Adam E. | 01:18:36.96 | ||
2046 | Miroslav S. | BaJoMi | 01:27:13.94 | |
2036 | Aleksei K. | 01:29:46.65 | ||
2012 | Jakub F. | 01:44:46.08 | ||
0 | Matúš M. | ŠKODA BIKE TEAM | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 30-39 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2066 | Martin B. | Makaj alebo seď doma! | 00:57:05.57 | |
2019 | Tomas Z. | Cyklo ŠK Jablonica | 00:57:08.02 | |
2018 | Lukáš P. | CK Svätý Jur | 01:03:43.78 | |
2067 | Ivan Z. | 01:03:56.28 | ||
2086 | Norbert K. | PRO CYCLING - AONE Team | 01:05:45.77 | |
2076 | Adrian K. | 01:17:24.96 | ||
2113 | Jaroslav V. | 01:18:31.57 | ||
2078 | Ladislav D. | IBM ISC | 01:18:36.32 | |
2073 | Ján L. person janci30 | Cyklo Klub Považská Bystrica | 01:18:40.95 | |
2011 | Branislav P. | Karpaty Kids | 01:19:43.31 | |
2105 | Martin D. | 01:21:18.44 | ||
2021 | Martin B. | Cykloklub Vysočan | 01:23:05.69 | |
2099 | Milan Č. | 01:29:51.65 | ||
2015 | Marek K. | 01:39:06.37 | ||
2087 | Miroslav Š. | 01:39:17.86 | ||
2039 | Ferdinand F. | 01:39:36.12 | ||
0 | Matúš Š. | KPHC Turčianske Teplice | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 40-49 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2096 | Michal N. | dymytry ždánice | 00:57:06.52 | |
2042 | Juraj K. | Piestany | 00:58:39.55 | |
2091 | Rastislav K. | PROefekt team | 01:01:46.79 | |
2037 | Viktor D. | Stupava | 01:03:44.28 | |
2106 | Dávid Ď. | Muscle\_Bike\_Team | 01:04:16.52 | |
2090 | Vojtech K. | Bike For Life Bike Club | 01:05:27.03 | |
2108 | Martin N. | Zaziultra | 01:05:37.77 | |
2057 | Vladislav H. | 01:05:38.79 | ||
2109 | Gergely A. | 01:06:06.52 | ||
2001 | Roman K. person Romanks | Lýtka ako žehličky | 01:06:10.04 | |
2069 | Jaroslav B. | CykloPovažie | 01:11:33.50 | |
2022 | Pavol B. | Cykloklub Vysočan | 01:12:20.10 | |
2081 | Gábor Kálmán V. | Buruczki Training System SE | 01:14:28.61 | |
2098 | Peter G. | Black mamba team | 01:15:24.35 | |
2053 | Peter K. | 01:15:49.22 | ||
2006 | Milan P. | SPIE PRASLIČKA | 01:16:20.22 | |
2004 | Ivan M. | PROefekt team | 01:16:49.85 | |
2026 | Jaro S. | 01:16:55.54 | ||
2014 | person EMSI-CSLA | Vertiv | 01:19:36.81 | |
2056 | Slavo M. | Black Mamba Team | 01:19:49.21 | |
2020 | Štefan D. | Športový klub Topoľčianky | 01:21:13.45 | |
2027 | Miloslav T. | RAJO bike | 01:23:01.69 | |
2103 | Martin H. | Malacky | 01:23:46.19 | |
2064 | Martin S. | We ll Get There When We Get There | 01:24:01.93 | |
2008 | Juraj W. | Tribeč riders | 01:24:03.93 | |
2079 | Peter F. | IBM ISC | 01:28:18.73 | |
2028 | Vlado J. | Medizinische Universität Wien | 01:29:06.98 | |
2023 | Matúš G. | Cykloklub Vysočan | 01:34:34.40 | |
2092 | Ondrej M. | 01:35:43.12 | ||
2095 | Marek Š. | 01:36:17.87 | ||
2017 | Ján P. | 01:38:51.86 | ||
2044 | Jaroslav B. | CK Studienka | 01:42:55.84 | |
2050 | Marian F. | Vertiv | 01:44:46.09 | |
2065 | Peter Š. | We ll Get There When We Get There | 01:55:19.48 | |
0 | Andrej K. person Andy4175 | CYKLISTICKÁ TOUR | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: chlapci do 14 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2059 | Martin P. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 00:57:22.06 | |
2016 | Viliam B. | KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava | 00:58:07.51 | |
2003 | Martin M. | PROefekt team | 01:16:49.85 | |
2034 | Leonard P. | STAY ALIVE! Triathlon team | 01:33:45.68 | |
2115 | Matúš G. | Fox | 01:34:47.14 |
arrow_upward Category: muži od 15 do 18 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2074 | Maxim R. | CYKLISTICKÁ TOUR | 00:59:57.49 | |
2060 | Patrik H. | Cycling Academy Bratislava | 01:00:32.80 | |
2110 | Dominik D. person DominikD1 | CYKLISTICKÁ TOUR | 01:04:52.27 | |
2083 | Matúš C. | SEGUM BIKE TEAM | 01:06:53.26 | |
2107 | Timotej Š. | 01:08:06.76 | ||
2101 | Jeremy S. | Kaktus Bike Team | 01:12:06.49 | |
2088 | Dominik H. | TJ IOAN1209 | 01:18:27.08 | |
2049 | Adam G. | Vysoka pri Morave | 01:28:54.73 | |
2054 | Peter K. | 01:35:22.63 |
arrow_upward Category: muži od 50 do 59 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2007 | Peter S. | CK Krivoklát | 01:01:06.48 | |
2094 | Miroslav K. | Športservis Team | 01:04:39.52 | |
2052 | Ján O. person ikar1968 | Marianka | 01:09:41.25 | |
2082 | Anton C. | SEGUM BIKE TEAM | 01:10:59.49 | |
2029 | Jozef Č. person jojo1970 | CK Sv.Jur | 01:11:38.64 | |
2116 | Michal O. | Nemšová | 01:12:15.24 | |
2077 | Jaroslav V. | Pezinok | 01:23:55.27 | |
2089 | Mikuláš J. | 01:51:18.30 | ||
2118 | Marek J. | MANAG TERMO | 03:10:21.71 |
arrow_upward Category: muži 60 a viac rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2013 | Dušan P. person dupan1 | ZSE cycling team | 01:08:49.66 | |
2063 | Miloš S. person technoportsvoboda | REDOX Slovakia | 01:09:01.01 | |
2104 | Ľuboš V. | sk Topolcianky | 01:11:09.00 | |
2062 | person GaliPet | Cyklo Klub Dynamax Nitra | 01:12:09.88 | |
2030 | Rudolf H. person helesr | 01:16:43.23 | ||
2025 | István T. | 01:23:59.19 | ||
2085 | Alois G. | 01:28:08.41 | ||
2041 | Vincent H. | Cyklistický klub Svätý Jur | 01:43:26.59 | |
2024 | Jozef G. | Cykloklub Vysočan | 01:57:28.77 | |
2055 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 02:22:06.01 |
arrow_upward Category: ženy od 19 do 29 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2102 | Nikola G. | KEC Pružina | 01:15:25.35 | |
2043 | Tamara F. | 01:38:55.87 |
arrow_upward Category: dievčatá do 14 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2075 | Katarína R. | CYKLISTICKÁ TOUR | 01:21:25.46 | |
2093 | Stella Š. | 01:26:03.67 | ||
2068 | Alexandra K. | SK Vodotiky | 01:39:45.86 | |
2119 | Janka J. | 03:10:22.42 |
arrow_upward Category: ženy od 40 do 49 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2071 | Zuzana S. | 01:26:20.75 | ||
2047 | Jana B. | 01:38:49.61 | ||
2040 | Mariana D. | CK Svätý Jur | 01:43:27.09 | |
2084 | Estera H. | KPFC STUPAVA | 01:45:08.83 | |
2080 | Natalia H. | IBM ISC | 01:52:17.54 | |
2121 | Petra P. | 02:06:57.11 |
arrow_upward Category: ženy 30-39 rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2070 | Zuzana R. | SK Vodotiky | 01:39:48.36 | |
2120 | Lucia I. | 01:44:43.08 | ||
0 | Lenka A. | Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ženy 50 a viac rokov (Trasa C - 25 km - 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2114 | Silvia V. | 01:52:52.04 |
Type of the trail: Trasa B - 42 km - 900 m
arrow_upward Category: muži 19-29 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3138 | Matúš Jakub K. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 01:35:01.77 | |
3032 | Lubomir M. | WLRMcc | 01:35:09.53 | |
3106 | Matej B. | Finančné centrum Team | 01:38:35.79 | |
3141 | Dominik G. person dominikgabris192887 | Finančné centrum Team | 01:42:46.23 | |
3030 | Erik K. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 01:46:44.23 | |
3025 | Branislav C. | 01:47:57.71 | ||
3148 | Jakub M. | PROefekt team | 01:49:31.95 | |
3033 | Lukáš M. | PROefekt team | 01:59:19.16 | |
3031 | Dávid K. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 02:00:13.71 | |
3028 | Marek K. | 02:15:28.08 | ||
3024 | Michal V. | 02:15:29.08 | ||
3093 | Matej V. | Bike4you Hlohovec | 02:15:59.83 | |
3071 | Patrik K. | IBM ISC | 02:31:25.17 | |
3143 | Finet F. | 02:46:12.93 | ||
3132 | Roman S. | 02:49:21.17 | ||
3023 | Jozef S. | 02:59:59.15 | ||
3027 | Jakub J. | 03:21:50.94 | ||
3026 | Lukáš K. | 03:38:09.43 | ||
3082 | Tomáš C. person ace123 | SEGUM BIKE TEAM | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Lukáš B. | CK Svätý Jur | DN:St:ar.ts | |
3029 | Marian M. | SEGUM BIKE TEAM | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 40-49 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3139 | Szilárd B. | Buruczki Training System SE | 01:38:59.17 | |
3092 | Ľubomír O. | Bike4you Hlohovec | 01:43:29.13 | |
3137 | Csongor B. | BTS SC | 01:46:43.96 | |
3117 | Ondrej H. | Športový klub Devínska Kobyla | 01:47:05.96 | |
3130 | Norbert Š. | Limbach | 01:48:20.46 | |
3053 | Martin Holiš person mar1inholis | Bike4you Hlohovec | 01:48:27.82 | |
3090 | Michal Z. | Radclub Parndorf | 01:48:55.07 | |
3062 | Robert P. | BROD GYM | 01:51:49.79 | |
3051 | Andrej J. | Stupava | 01:53:52.02 | |
3088 | Fedor M. | 01:56:03.75 | ||
3119 | Peter Ď. | Rakeri | 01:56:08.17 | |
3063 | Juraj B. | CK Koliesko Stupava | 01:57:10.91 | |
3094 | Patrik P. | Bike4you Hlohovec | 02:00:29.16 | |
3060 | Martin M. | Svätý Jur | 02:02:37.89 | |
3112 | Marián Š. | 02:03:09.64 | ||
3056 | Peter B. | 02:06:55.37 | ||
3069 | Martin D. | Tyflocomp | 02:09:46.37 | |
3064 | Vladimir B. | 02:11:22.60 | ||
3129 | Milan I. | 02:12:14.60 | ||
3114 | Roland B. | Dunajska Streda | 02:13:22.84 | |
3084 | Pavol P. | MTBiker | 02:14:39.08 | |
3061 | Peter L. | 02:17:33.07 | ||
3077 | Jozef L. | IBM ISC | 02:18:38.79 | |
3055 | Stanislav P. | 02:18:45.06 | ||
3065 | Radovan M. | Píla | 02:18:52.82 | |
3149 | Jaroslav S. | 02:22:09.80 | ||
3087 | Juraj N. | Dúbravka | 02:22:16.54 | |
3116 | Andrej L. | 02:22:40.50 | ||
3058 | Ivan K. | RAJO bike | 02:24:31.79 | |
3124 | Martin F. | BaluarteCaffe | 02:24:33.28 | |
3059 | Vladimír J. | 02:24:50.79 | ||
3052 | Juraj K. | 02:27:27.46 | ||
3086 | Martin S. | CTM Stara Tura | 02:31:16.75 | |
3070 | Peter K. | 02:31:20.04 | ||
3054 | Daniel K. | kaktus bike team BA | 02:32:56.50 | |
3057 | Miroslav V. | 02:37:05.87 | ||
3074 | Tomas K. | IBM ISC | 02:38:00.11 | |
3120 | Peter M. | 02:39:41.36 | ||
3080 | Lubomir K. | 02:46:08.18 | ||
3108 | Erik D. | 02:57:31.92 | ||
3104 | Juraj Š. | 03:03:21.11 | ||
3068 | Branislav U. | 03:04:33.10 | ||
3067 | Miroslav B. | 03:04:35.35 | ||
3066 | Michal M. | 03:25:44.49 | ||
3072 | Petr Š. | IBM ISC | 04:31:28.93 | |
3131 | Štefan F. | 04:42:58.37 | ||
3096 | Peter Č. | Športservis Team | DN:Fi:ni.sh | |
3110 | Marek P. person marohc | Bike4you Hlohovec | DN:Fi:ni.sh | |
3073 | Vladimír K. | IBM ISC | DN:St:ar.ts | |
3048 | Peter G. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Slavomir Kultán person slavomirk | TJ Radola | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 30-39 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3144 | Tomáš D. | Športový klub Devínska Kobyla | 01:42:16.49 | |
3045 | Martin Š. person skopo | Kaktus bike team | 01:52:41.53 | |
3122 | Lukas S. | 01:53:43.05 | ||
3041 | Lukáš M. person LukasMosny | 01:53:51.69 | ||
3121 | Ivan S. | Skalica | 01:55:40.43 | |
3083 | Mário K. | 01:55:51.42 | ||
3040 | Daniel H. | Cyklo Klub Dynamax Nitra | 01:59:08.75 | |
3038 | Lukáš J. | WLRMcc | 02:03:41.14 | |
3042 | Lukas K. | Kráľovské šípy | 02:05:15.38 | |
3081 | Juraj F. | Suncycle.sk | 02:05:19.38 | |
3095 | Simon S. | TRI TEAM MUSKETIERE | 02:11:44.86 | |
3076 | Marek H. | IBM ISC | 02:11:51.35 | |
3039 | Matúš Š. | Bike4You Hlohovec | 02:12:17.60 | |
3085 | Michal S. | Častá | 02:15:27.83 | |
3046 | Martin P. | 02:15:28.83 | ||
3107 | Juraj H. | 02:22:09.05 | ||
3111 | Martin Š. | 02:23:57.04 | ||
3047 | Marek B. | Borský Mikuláš | 02:24:24.31 | |
3113 | Braňo P. | 02:26:41.28 | ||
3044 | Peter Z. | - | 02:29:16.02 | |
3128 | Milan Dujsík person sakal-1 | BRS Technology - Kaktus bike racing team | 02:31:02.43 | |
3043 | Andrej M. | 02:31:19.25 | ||
3035 | Tomas S. | 02:31:53.91 | ||
3134 | Miroslav A. | 02:36:24.48 | ||
3037 | Milan S. | 02:41:02.45 | ||
3127 | Ján F. | Borský Svätý Jur | 02:46:50.43 | |
3034 | František J. | DN:Fi:ni.sh | ||
3147 | Ján C. | ebajk racing | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Róbert G. | MTBIKER | DN:St:ar.ts | |
0 | Ľubomír M. | Cyklostore - APEN team | DN:St:ar.ts | |
3075 | Jakub O. | IBM ISC | DN:St:ar.ts | |
0 | Martin G. person martin-gunis | Green bike | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži do 18 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3078 | Michal D. | 01:43:23.37 | ||
3105 | Bence C. | KTM Team Hungary | 01:55:27.67 | |
3022 | Filip J. | KAKTUS BIKE - Team Bratislava | 02:06:13.12 | |
3021 | Dominik T. | RAJO bike | 02:17:54.32 | |
3100 | Kristian K. | 02:35:11.49 | ||
0 | Matej Š. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži od 50 do 59 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3079 | Tibor C. | Buruczki Training System SE | 01:44:43.47 | |
3010 | Marián M. | SEGUM BIKE TEAM | 01:53:47.93 | |
3013 | Robert S. | Bike4you Hlohovec | 02:01:09.65 | |
3009 | Markus W. | LC Cafe Haferl | 02:18:08.82 | |
3012 | Pavol T. | ŠK Topoľčianky | 02:20:34.30 | |
3008 | Martin K. | Cykloklub Vysočan | 02:25:57.87 | |
3015 | Radovan J. | 02:26:28.78 | ||
3011 | Marián M. | CK Ioan 1209 | 02:31:02.93 | |
3140 | Roman Z. | 3atletik Prievidza | 02:33:22.25 | |
3091 | Robert V. | 02:38:52.63 | ||
3007 | Milan Černay person 293macka | 02:45:37.03 | ||
3115 | Dieter H. | Austrria biker | 02:49:10.42 | |
3125 | Miloš K. | 02:50:39.41 | ||
3014 | Marek Malík person marek128malik | Bratislava | 02:50:50.42 | |
3123 | Rudolf P. | PROefekt team | DN:Fi:ni.sh | |
3101 | Milos K. | Bike4You Hlohovec | DN:Fi:ni.sh | |
3103 | Roman H. | Športservis Team | DN:Fi:ni.sh | |
3006 | Rastislav G. | Limbach | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ženy 30-39 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3102 | Viktória S. | KTM Team HUngary | 02:08:42.12 | |
3089 | Kristína N. | BEERTEAM | 02:27:29.77 | |
3020 | Gabriela J. | BRS Technology - Kaktus bike racing team | 02:47:28.18 | |
3145 | Radka Z. | 03:17:56.78 |
arrow_upward Category: muži 60 a viac rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3018 | Imrich T. person bikerbrumko | Bajkula Bearider Bratislava | 02:12:29.85 | |
3017 | Michal S. | 02:16:22.83 | ||
3135 | Milan Kyrinovič person mkyri | CCS | 02:35:20.98 | |
3118 | Jozef M. | Pentagon | 02:36:11.73 | |
3126 | Gabriel B. | 02:38:02.72 | ||
3097 | Ladislav B. | ziadny | 02:44:32.94 | |
3019 | Viliam P. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 02:44:43.44 | |
3133 | Josef B. | 02:51:37.48 | ||
3016 | Alexej Š. | Kubra | 03:04:34.84 | |
3098 | Herbert Z. | RC-Tulln | DN:Fi:ni.sh | |
3099 | Friedrich P. | Kollar Cycling Team | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Frantisek K. | ProSport Team Košice | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ženy 50 a viac rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3005 | Jana K. | Novomestský Superbiker | 02:22:32.79 | |
3136 | Ivana D. | 02:29:17.44 | ||
3004 | Martina Černayová person 293macka | Bike4you Hlohovec | 02:45:36.54 |
arrow_upward Category: ženy od 40 do 49 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3003 | Michaela Š. | 02:25:06.23 | ||
3146 | Júlia J. | CK FALANGE | 02:39:42.34 |
arrow_upward Category: ženy od 19 do 29 rokov (Trasa B - 42 km - 900 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
3109 | Michaela H. | 02:39:11.73 | ||
3002 | Terézia Š. | 03:38:07.28 | ||
3001 | Barbora C. | DN:Fi:ni.sh |
Type of the trail: Trasa A - 76 km - 1850 m
arrow_upward Category: muži 30-39 rokov (Trasa A - 76 km - 1850 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
4094 | Martin K. | PRO CYCLING AONE | 03:09:25.63 | |
4096 | Juraj K. | PROefekt across CST team | 03:09:32.13 | |
4087 | Peter V. | Športservis Team BA | 03:21:58.32 | |
4092 | Daniel K. | ebajk racing | 03:22:34.57 | |
4023 | Radovan H. | Force KCK Zlín | 03:31:05.75 | |
4072 | Matej P. | Cycling Academy Bratislava | 03:34:05.27 | |
4016 | Martin M. person Hary13 | BRS KAKTUS BIKE | 03:42:14.57 | |
4066 | Ľubomír J. | 03:48:00.92 | ||
4015 | František P. | WLRMcc | 03:48:41.67 | |
4077 | Zdenko Š. | 03:48:58.95 | ||
4075 | Johannes H. | 03:49:02.25 | ||
4063 | Marian Z. | MTBIKER | 03:50:45.74 | |
4009 | Marek Z. | 03:54:22.71 | ||
4054 | David L. | IBM ISC | 03:54:46.39 | |
4022 | Michal K. | 03:57:07.43 | ||
4025 | Lukas K. | DT | 04:01:57.63 | |
4020 | Mariann M. | PRO Efekt Team | 04:09:31.07 | |
4091 | Miloš J. | 04:09:46.82 | ||
4014 | Matej M. | 04:14:39.80 | ||
4021 | Georg P. | 04:18:55.47 | ||
4018 | Filip M. | 04:21:30.77 | ||
4019 | Peter A. | 04:26:35.89 | ||
4010 | Ľubomír J. | BA | 04:27:59.73 | |
4067 | Martin Wachs person martin_waxo | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 04:39:21.52 | |
4017 | Bohumír P. | OAC | 05:15:47.75 | |
4097 | Bodnár M. | 2 in a Row | 05:42:39.87 | |
4024 | Marek V. | 06:04:57.75 | ||
4013 | Jakub K. | T2F | DN:St:ar.ts | |
0 | Radovan B. | SUNCYCLE.sk Cycling Team | DN:St:ar.ts | |
0 | Vladimír H. | Finančné centrum Team | DN:St:ar.ts | |
4026 | Martin T. | Bikeunion | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži do 29 rokov (Trasa A - 76 km - 1850 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
4082 | Šimon O. | Cyklostore - Apen Team | 03:22:18.54 | |
4006 | Tomáš J. | ŠK Jablonica | 03:22:22.26 | |
4079 | Bence D. | Buruczki Training System | 03:22:45.57 | |
4086 | Michael H. | BikeManiac | 03:24:34.74 | |
4095 | Martin Š. person smyky | GREENBIKE ALOHA TEAM | 03:29:20.94 | |
4005 | Marek Ondriš person 323marek232 | Bike4you Hlohovec | 03:31:29.40 | |
4004 | Timotej M. person motii | CCN | 03:46:32.69 | |
4002 | Adam Š. | 03:46:58.68 | ||
4088 | Erik H. | 04:21:33.44 | ||
4003 | Michal Š. | CK FALANGE Bratislava | 04:42:16.67 | |
4008 | Matúš P. | StonksOnlyGoUp | DN:St:ar.ts | |
4001 | Miroslav I. | Cyklistický klub Energia Svit | DN:St:ar.ts | |
0 | Miroslav K. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 40-49 rokov (Trasa A - 76 km - 1850 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
4070 | Martin S. | 03:27:14.53 | ||
4034 | Sebastian P. person bastylica | Expendables Cycling Team | 03:31:08.67 | |
4033 | Peter K. person Kemo | Discover Cycling | 03:33:04.00 | |
4068 | Zdenko N. | US Pressburg | 03:34:27.39 | |
4043 | Jan H. | 03:34:52.49 | ||
4093 | Štefan P. | OUTSITERZ | 03:52:53.41 | |
4074 | Peter F. | Bike4you Hlohovec | 03:52:55.65 | |
4031 | Martin Š. | Expendables Cycling Team | 03:53:27.91 | |
4084 | Luboš H. person lubos73 | Neverice | 03:59:33.12 | |
4037 | Martin B. person the-redsox | BIKE RACING CLUB | 04:00:40.14 | |
4030 | person Marešek | 04:09:36.57 | ||
4042 | Juraj T. | 04:11:35.53 | ||
4040 | Milan J. | Limbach | 04:14:17.51 | |
4041 | Vladimír Z. | 04:19:32.46 | ||
4032 | Róbert K. person RoboNM | NMnV | 04:23:03.93 | |
4029 | Radovan K. | Horská Polícia | 04:25:42.99 | |
4062 | Peter J. | CK Stupava Ski Klub Rychla Bezka | 04:31:33.96 | |
4035 | Marek M. | Bike-Centrum Dubnica nad Vahom | 04:32:30.71 | |
4028 | Robert H. | 04:34:26.45 | ||
4036 | Rudolf Mališka person R-u-d-e | Športservis Team BA | 04:39:34.02 | |
4044 | Marko P. | 04:46:36.20 | ||
4061 | Kirill Z. | 04:49:47.17 | ||
4098 | Gábor E. | 2 in a Row | 05:42:40.12 | |
4081 | Gabriel H. person havrilla | PIERRE BAGUETTE team | DN:Fi:ni.sh | |
4080 | Michal D. person michal.dubovec | InShape.sk | DN:Fi:ni.sh | |
4083 | Lech K. person Lechu | BIKE RACING CLUB | DN:Fi:ni.sh | |
4069 | Marian H. person mekcen | DN:Fi:ni.sh | ||
4076 | Maxim E. | DN:Fi:ni.sh | ||
4039 | Milan P. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Roderik Hartmann person hartmannrodo | Bike Aréna Zlatnícka Dolina | DN:St:ar.ts | |
0 | Daniel O. | TREK SE | DN:St:ar.ts | |
0 | Andrej Š. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Jaromir S. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: muži 50 a viac rokov (Trasa A - 76 km - 1850 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
4078 | Rudolf T. | Toms Radhaus | 03:41:26.21 | |
4073 | Bernhard W. | RC ARBÓ WEIZ | 03:47:06.94 | |
4071 | Oswald V. | 03:48:28.42 | ||
4050 | Karol T. | PROefekt team | 03:53:44.21 | |
4056 | Stanislav B. | CK Koliesko Stupava | 04:18:42.78 | |
4049 | Ivo R. | Transbeton Brno | 04:27:50.49 | |
4051 | Marian Džongov person Marin1 | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | 04:38:41.27 | |
4065 | Maroš S. | CK Koliesko Stupava | 04:41:51.16 | |
4048 | Emil G. | Športový klub Devínska Kobyla | 04:42:14.74 | |
4047 | Jozef K. | Cyklocentrum Plus Trnava | 05:06:23.79 | |
4089 | Peter V. | Skalické trdla | 05:20:51.72 | |
4052 | Peter K. | Cyklisti Trnava | 05:43:13.12 | |
4058 | Miroslav K. | 05:58:59.54 | ||
4064 | Jozef W. | Bratislava | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Florian P. | PROefekt team | DN:St:ar.ts | |
0 | Josef G. | NAPARIDERS | DN:St:ar.ts | |
4046 | Petr L. person elvila | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ženy do 39 rokov (Trasa A - 76 km - 1850 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
4090 | Laura L. | BIKEGARAGE | 04:47:50.63 | |
0 | Denisa Dubovská person DeniDu | ŠK Jablonica | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: BEH 17 km - 370m
arrow_upward Category: muži 40-49 rokov (BEH 17 km - 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
8014 | Martin N. | DN:Fi:ni.sh | ||
8001 | Jozef Š. | Stupava | DN:Fi:ni.sh | |
8015 | Miloš S. person maila | KPFC Stupava | DN:Fi:ni.sh | |
8005 | Adrian K. | Fčelly karpatské | DN:Fi:ni.sh | |
8022 | Slavomír S. | DN:Fi:ni.sh | ||
8008 | Andrew D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Ivan H. | SUNCYCLE.sk Cycling Team | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ženy do 29 rokov (BEH 17 km - 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
8016 | Valentína G. | Bajkula Bearider Bratislava | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: ženy 40 a viac rokov (BEH 17 km - 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
8002 | Michaela K. | Fčelly karpatské | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: muži 30-39 rokov (BEH 17 km - 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
8007 | Ivan D. person Ifcik | DN:Fi:ni.sh | ||
8017 | Michal M. | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava | DN:Fi:ni.sh | |
