
Results from the event (787 participants)
Type of the trail: BEH 8 km / 180m
arrow_upward Category: H6,H13: muži, 30-39 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 7059 | Marek O. person markom2 | WLRM | 00:32:49.00 |
2. (3.) | 7001 | Martin Šišovský person siso33 | bikeacademy.sk | 00:34:06.71 |
3. (6.) | 7019 | Ľudovít H. | Veľký Biel | 00:35:51.71 |
4. (16.) | 7011 | Ivan O. | Stupava | 00:40:08.47 |
5. (17.) | 7023 | Matúš P. | ebajk racing | 00:40:19.97 |
6. (18.) | 7022 | Miroslav Č. | Diviaky nad Nitricou | 00:40:30.24 |
7. (19.) | 7009 | Tomáš Š. | 00:41:25.97 | |
8. (20.) | 7030 | Serhij Z. | 00:41:31.48 | |
9. (22.) | 7028 | Henrich H. | MLOH | 00:41:53.97 |
10. (24.) | 7002 | Erik Zemanovič person ericzem | bikeacademy.sk | 00:42:39.73 |
11. (30.) | 7045 | Pavol S. | 00:44:44.96 | |
7063 | Martin Ž. | BEHAME.sk | DN:Fi:ni.sh | |
7055 | Martin H. | DN:Fi:ni.sh | ||
7003 | Marián P. | 3NT | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Mikulas F. | Radon | DN:St:ar.ts | |
0 | Viktor G. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H8,H15: muži, 50 a viac rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (2.) | 7060 | Miloš J. person mjronin67 | Run For Fun | 00:33:13.46 |
2. (14.) | 7017 | Pavol H. | 00:39:37.97 | |
3. (21.) | 7062 | Peter O. | 00:41:44.48 | |
4. (57.) | 7021 | Štefan J. | Manag-Termo s.r.o. | 01:20:09.01 |
arrow_upward Category: H5: muži, 19-29 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (4.) | 7004 | Marian Šimon person xbiker | FTC CC Fiľakovo | 00:34:32.55 |
2. (5.) | 7064 | Michal K. | 00:34:50.11 | |
3. (7.) | 7012 | Matej K. | Bike Team Juhasky | 00:35:58.47 |
4. (8.) | 7061 | Daniel K. | ŠTK Pezinok | 00:36:01.27 |
5. (10.) | 7093 | Andrej K. | Záhorská Bystrica | 00:37:46.97 |
6. (32.) | 7056 | Patrik L. | 00:45:38.73 | |
0 | Tobiáš G. | TJ Rapid Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H4: muži, do 18 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (9.) | 7038 | Marek T. person Marek521 | Kaktus bike team | 00:36:32.96 |
2. (25.) | 7092 | Martin M. | CK KOLIESKO | 00:43:13.46 |
3. (45.) | 7046 | Juraj J. | CK KOLIESKO | 00:50:22.89 |
0 | Martin B. | LOPS Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H7,H14: muži, 40-49 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (11.) | 7018 | Marian K. | haKLUBss | 00:38:14.25 |
2. (12.) | 7024 | Gaetano M. | 00:38:53.47 | |
3. (13.) | 7025 | Miroslav D. | 00:39:28.72 | |
4. (29.) | 7042 | Radovan R. | STG Svaty Jur | 00:44:08.23 |
5. (31.) | 7051 | Adrian K. | Priatelia Vcelina | 00:44:58.72 |
7053 | Miloš T. | SCK CYKLO TOUR Súľov | 00:46:18.48 | |
6. (37.) | 7054 | Jozef T. | 00:47:40.73 | |
7. (40.) | 7031 | Milan H. | AC Malacky | 00:48:09.49 |
7041 | Roman B. | CK Koliesko | DN:Fi:ni.sh | |
7032 | Milan R. | beh pre dobrý pocit | DN:St:ar.ts | |
7036 | Zoltán G. | Tchibo | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H2,H10: ženy, 30-39 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (15.) | 7020 | Martina G. | Martin | 00:39:51.47 |
2. (26.) | 7016 | Martina D. | SHEruns | 00:43:24.72 |
3. (27.) | 7014 | Alzbeta N. | 00:43:32.74 | |
4. (33.) | 7040 | Katarína K. | Lenovo | 00:45:49.48 |
5. (34.) | 7006 | Katarína S. | 00:46:29.98 | |
6. (43.) | 7052 | Nikoleta J. | 00:49:18.23 | |
7. (46.) | 7013 | Slavomíra R. | Slovenske Valce | 00:51:06.90 |
8. (50.) | 7034 | Andrea N. | Lenovo | 00:52:49.38 |
9. (51.) | 7035 | Michaela K. | 00:52:53.62 | |
10. (52.) | 7065 | Michala B. | 00:54:49.49 | |
7044 | Laura C. | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: H1,H9: ženy, do 29 rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (23.) | 7029 | Lenka M. | MLOH | 00:41:54.47 |
2. (35.) | 7007 | Karin B. | 00:46:29.98 | |
3. (42.) | 7008 | person 10adidas10 | CK Energia Svit | 00:48:31.16 |
4. (49.) | 7010 | Júlia Ž. | Slovenské valce | 00:52:19.88 |
5. (53.) | 7015 | Ivana K. | Slovenské valce | 00:55:29.85 |
6. (55.) | 7048 | Olívia J. | 00:55:52.24 | |
7. (56.) | 7049 | Kristína T. | Považská Bystrica | 01:12:00.26 |
7047 | Martina O. | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: H3,H11: ženy, 40 a viac rokov (BEH 8 km / 180m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (28.) | 7050 | Michaela K. | Sanasport Runners Bratislava | 00:43:45.47 |
2. (36.) | 7027 | Janette Š. | LIFE KOUČING | 00:47:12.23 |
3. (38.) | 7057 | Zuzana S. | 00:47:50.98 | |
4. (39.) | 7039 | Zuzana R. | 00:48:08.67 | |
5. (41.) | 7033 | Soňa D. | Kaktus Bike - Team | 00:48:19.17 |
6. (44.) | 7005 | Ivana K. | 00:49:40.00 | |
7. (47.) | 7058 | Pavlina Z. | 00:51:07.98 | |
8. (48.) | 7037 | Miriam C. | 00:51:34.89 | |
9. (54.) | 7026 | Bibiana B. | 00:55:49.70 | |
7043 | Meyrima B. | CK KOLIESKO - STUPAVA TROPHY TEAM | DN:Fi:ni.sh |
Type of the trail: Trasa D - 25 km / 480 m
arrow_upward Category: C8,D8: muži od 30 do 39 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 2177 | Jaroslav Š. | DEMA Racing team | 00:55:14.24 |
3. (29.) | 2204 | Norbert K. | PRO CYCLING.sk | 01:04:57.75 |
4. (32.) | 2155 | Lukaš V. | 01:06:08.51 | |
5. (38.) | 2165 | Rastislav K. | PROefekt team | 01:08:11.03 |
6. (48.) | 2021 | Peter H. person phrdy | GreenCorp | 01:10:22.26 |
7. (56.) | 2124 | Oliver H. | MLOH | 01:11:37.74 |
8. (59.) | 2053 | Volodymyr P. | Zig-Zag | 01:12:22.80 |
9. (68.) | 2059 | Ondrej H. | IBM | 01:14:33.26 |
10. (69.) | 2092 | František P. person frantisekpZA | Žilina | 01:14:43.26 |
11. (71.) | 2140 | Matej N. | 01:15:08.28 | |
13. (78.) | 2188 | Vojtech K. | Bike for Life Bike Club | 01:17:26.04 |
14. (82.) | 2093 | Peter Š. | 01:18:45.76 | |
15. (94.) | 2055 | Jan C. | 01:21:32.76 | |
16. (100.) | 2157 | Jakub B. | 01:23:11.30 | |
17. (101.) | 2116 | Radovan S. | Židlochovice | 01:23:14.52 |
19. (108.) | 2015 | Ludovit H. | 01:25:07.27 | |
20. (110.) | 2095 | Patrik Š. | 01:25:57.27 | |
21. (111.) | 2118 | Juraj K. | 01:26:14.02 | |
22. (112.) | 2122 | Vladimír O. | - | 01:26:30.78 |
23. (115.) | 2060 | Matej B. | 01:27:02.09 | |
24. (119.) | 2203 | Vladimír H. | ITBA | 01:28:38.32 |
25. (128.) | 2102 | Eduard D. | 01:31:31.06 | |
27. (141.) | 2054 | Tomas G. | 01:34:43.52 | |
28. (146.) | 2063 | Maroš L. | 01:36:16.03 | |
29. (148.) | 2016 | Roman P. | 01:37:05.78 | |
30. (153.) | 2181 | Marek L. | 01:39:55.83 | |
31. (158.) | 2019 | Vladimír F. | 01:41:00.57 | |
32. (165.) | 2061 | Ján M. | GTS MTB Team | 01:42:45.03 |
33. (167.) | 2014 | Martin H. | 01:42:47.78 | |
34. (168.) | 2119 | Michal Ď. | CK KOLIESKO | 01:44:15.53 |
35. (169.) | 2056 | Andrej T. | BIKEONAUT | 01:46:27.28 |
36. (173.) | 2200 | Lukáš S. | 01:50:33.81 | |
37. (185.) | 2018 | Erik Š. | 02:02:27.05 | |
38. (193.) | 2087 | Jakub K. | SK Vodotiky | 02:20:56.55 |
2057 | Ondrej P. | DN:St:ar.ts | ||
2064 | Vladimir U. | Kaktus bike team Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C7,D7: muži od 19 do 29 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (2.) | 2178 | Martin J. | 00:55:31.25 | |
2. (3.) | 2013 | Peter S. | Borovce | 00:55:31.74 |
3. (8.) | 2012 | Patrik C. | BRS TECHNOLOGY-KAKTUS BIKE | 00:58:52.99 |
4. (9.) | 2010 | Lukáš B. | 00:58:57.49 | |
5. (35.) | 2050 | Marek B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 01:07:35.76 |
6. (36.) | 2202 | Marcel K. | Hranovnica | 01:07:36.01 |
7. (49.) | 2170 | Adam Š. | 01:10:25.25 | |
8. (70.) | 2094 | Marek O. | 01:14:58.01 | |
9. (98.) | 2126 | Peter P. | 01:21:46.16 | |
10. (117.) | 2052 | Patrik K. | IBM | 01:27:38.78 |
11. (130.) | 2173 | Patrik M. | 01:32:42.03 | |
12. (132.) | 2008 | Roman K. | 01:32:46.77 | |
13. (142.) | 2156 | Martin P. | MTBIKER | 01:34:55.77 |
14. (154.) | 2175 | Filip T. | 01:39:59.28 | |
15. (183.) | 2084 | Ondrej K. | SK Vodotiky | 02:00:06.30 |
2011 | Gregor Š. | Ximea | DN:Fi:ni.sh | |
2009 | Jakub D. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: D6: muži od 15 do 18 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (4.) | 2133 | Jakub J. | Kaktus Bike Team Bratislava | 00:57:21.91 |
2. (5.) | 2169 | Timotej L. | ŠK Topoľčianky | 00:58:03.49 |
3. (6.) | 2086 | Mário J. | ŠK Topoľčianky | 00:58:09.99 |
4. (11.) | 2041 | Marcell V. | Tamási Bringasport Egyesület | 00:59:23.24 |
5. (15.) | 2042 | Krisztián S. | Tamási Bringasport Egyesület | 01:00:20.67 |
6. (17.) | 2131 | Tomáš S. | Kaktus Bike - team Bratislava | 01:00:47.35 |
7. (18.) | 2120 | Adrián O. | ŠK Topoľčianky | 01:00:55.35 |
8. (22.) | 2110 | Dávid M. | ŠK Topoľčianky | 01:02:12.01 |
9. (23.) | 2184 | Róbert P. | KPHC Turčianske Teplice | 01:02:56.99 |
10. (28.) | 2144 | Barnabás S. | ORBEA Forza Racing Team | 01:04:53.04 |
11. (31.) | 2168 | Marek Š. | ŠK Topolčianky | 01:05:56.50 |
12. (37.) | 2075 | Marek S. | Kaktus bike team | 01:07:54.28 |
14. (85.) | 2130 | Alex G. | 01:19:26.02 | |
15. (89.) | 2139 | Adam K. | 01:20:00.31 | |
16. (90.) | 2128 | Andrej B. | 01:20:04.27 | |
17. (96.) | 2040 | Tomáš G. | Bratislava | 01:21:38.02 |
18. (105.) | 2109 | Samuel Z. | - | 01:24:42.62 |
19. (135.) | 2076 | Filip R. | 01:33:15.71 | |
20. (155.) | 2186 | Ján B. | 01:40:01.54 | |
21. (170.) | 2039 | Patrik V. | Bavepa spol. s r.o. | 01:49:05.54 |
0 | Adrián J. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C9,D9: muži od 40 do 49 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (7.) | 2159 | Uilmos P. | 00:58:29.49 | |
2. (14.) | 2129 | Ondrej H. | Šk Devínska kobyla | 01:00:17.99 |
3. (20.) | 2089 | Marcel M. | Podvažie | 01:01:39.24 |
4. (21.) | 2026 | Martin F. | greencorp | 01:02:04.83 |
5. (25.) | 2025 | Vladislav H. | Bratislava | 01:03:12.75 |
6. (26.) | 2189 | Balázs F. | Salgótarjáni HKE | 01:03:39.00 |
7. (30.) | 2138 | Viktor D. | 01:05:13.50 | |
8. (42.) | 2198 | Gergely A. | Budapest Minimal Style Apartment | 01:08:37.25 |
9. (43.) | 2167 | Gábor N. | 01:08:56.27 | |
11. (47.) | 2066 | Jozef L. | 01:10:18.25 | |
12. (50.) | 2033 | Roman K. person Romanks | Bratislava | 01:10:57.75 |
14. (57.) | 2069 | Marcel N. | ebajk racing | 01:12:07.28 |
15. (63.) | 2172 | Roland B. | 01:13:28.47 | |
16. (64.) | 2022 | Štefan D. | ŠK Topoľčianky | 01:13:34.01 |
17. (65.) | 2068 | Vladimír G. | ebajk racing | 01:13:50.51 |
18. (66.) | 2146 | Peter T. | 01:14:18.71 | |
19. (73.) | 2121 | Jaroslav F. | Vodácky klub Hron | 01:15:49.52 |
20. (74.) | 2065 | Martin B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 01:16:05.95 |
21. (75.) | 2091 | Miroslav M. | Podvažie | 01:16:38.52 |
23. (88.) | 2183 | Róbert P. | KPHC Turčianske Teplice | 01:19:55.67 |
25. (93.) | 2029 | person EMSI-CSLA | Vertiv | 01:21:30.77 |
26. (99.) | 2127 | Marek R. | 01:22:43.51 | |
27. (102.) | 2103 | Roman M. | RTG Malacky | 01:23:36.51 |
28. (118.) | 2196 | Rodan H. | 01:27:41.08 | |
29. (122.) | 2024 | Juraj W. | 01:29:59.02 | |
30. (124.) | 2180 | Peter H. | 01:31:09.77 | |
31. (125.) | 2182 | Igor T. | 01:31:10.27 | |
32. (126.) | 2072 | Boris B. person Bazy | 01:31:28.52 | |
33. (143.) | 2023 | Patrik V. | Bavepa spol. s r.o. | 01:35:04.51 |
34. (144.) | 2028 | Ivan S. | Rovinka | 01:35:56.53 |
35. (147.) | 2031 | Martin K. | RC Spitzerberg | 01:36:49.78 |
36. (150.) | 2125 | Radoslav P. | CUBE.DE | 01:38:19.73 |
37. (152.) | 2185 | Dušan D. | 01:39:31.78 | |
38. (156.) | 2150 | Miloš K. | Eleven-Sportswear.sk | 01:40:05.78 |
39. (160.) | 2073 | Tomáš A. | 01:41:21.53 | |
40. (164.) | 2067 | Stano A. | Stupava | 01:42:33.04 |
41. (171.) | 2074 | Peter F. | 01:49:53.29 | |
42. (174.) | 2192 | Miroslav D. | 01:51:08.85 | |
43. (175.) | 2030 | Marcel C. | 01:51:28.05 | |
44. (184.) | 2070 | Slavomir V. person Slavomirsk | 02:02:09.80 | |
2152 | Andrej Š. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Julius R. person oxa1 | Bike team Karpaty | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C10,D10: muži od 50 do 59 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (12.) | 2036 | Peter S. | ck Krivoklát | 00:59:25.11 |
2. (13.) | 2035 | János Ó. | KIVÁLÓK-BakonySport KSE | 00:59:27.99 |
3. (19.) | 2134 | Milan J. | Kaktus Bike Team | 01:01:09.49 |
4. (24.) | 2176 | Ľuboš V. | ŠK Topoľčianky | 01:03:09.26 |
6. (52.) | 2171 | Ján Č. | 01:11:22.24 | |
7. (53.) | 2174 | Michal O. | NTS Nemšova | 01:11:24.02 |
8. (79.) | 2195 | Juraj J. | CK KOLIESKO | 01:17:42.26 |
9. (80.) | 2179 | Peter P. | 01:18:31.51 | |
10. (95.) | 2037 | František M. | Precident-Tradiční Trdelníky | 01:21:37.01 |
11. (103.) | 2105 | Peter G. | RTG Malacky | 01:24:17.77 |
12. (114.) | 2034 | Zsolt S. | M-bike Racing | 01:26:57.59 |
14. (138.) | 2162 | Miloš D. | CK Trnavá Hora | 01:33:56.77 |
15. (159.) | 2046 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 01:41:08.29 |
16. (161.) | 2193 | Juraj H. | 01:42:00.28 | |
17. (189.) | 2108 | Vladimir C. | 02:08:46.05 | |
2104 | Slavomír J. | RTG Malacky | DN:Fi:ni.sh | |
2085 | Jozef K. | Pekáreň U Floriánka | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: D13: chlapci do 14 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (16.) | 2153 | Matej š. | 01:00:26.77 | |
2. (33.) | 2078 | Sebastian M. | Climberg sport team | 01:06:11.75 |
3. (34.) | 2141 | Filip S. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:06:33.53 |
4. (41.) | 2043 | Patrik H. | Galaktikos | 01:08:20.76 |
5. (45.) | 2079 | Adam L. | Cyklistická tour | 01:10:09.26 |
6. (60.) | 2044 | Maxim R. | CYKLISTICKA TOUR | 01:12:58.38 |
7. (97.) | 2082 | Kristián R. | Jarovce | 01:21:39.52 |
8. (107.) | 2045 | Viliam B. | 01:25:00.79 | |
9. (113.) | 2163 | Jakub L. | 01:26:38.78 | |
10. (139.) | 2164 | Tomáš Š. | 01:34:04.56 | |
11. (140.) | 2081 | Tomas G. | 01:34:43.28 | |
12. (157.) | 2151 | Šimon K. | Eleven-Sportswear.sk | 01:40:15.54 |
13. (162.) | 2194 | Dominik H. | 01:42:03.69 | |
14. (163.) | 2080 | Tomas A. | Stupava | 01:42:32.53 |
15. (178.) | 2083 | Jozef N. | Ski Victory | 01:53:53.82 |
16. (190.) | 2107 | Timon C. | 02:08:46.30 | |
17. (192.) | 2099 | Richard K. | SK Vodotiky | 02:20:56.06 |
2147 | Milan V. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Michal B. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Dušan O. | KAKTUS BIKE-Team Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C3,D3: ženy od 30 do 39 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (39.) | 2154 | Marina Dragan person aladin | SKIBIKECENTRUM.CZ Team | 01:08:17.01 |
2. (40.) | 2197 | Bianka B. | Športservis Bratislava | 01:08:17.25 |
4. (61.) | 2166 | Zuzana H. | 01:13:24.48 | |
5. (76.) | 2090 | Martina M. | Podvažie | 01:17:08.76 |
6. (87.) | 2187 | Anita S. | Salgótarjáni HKE | 01:19:29.77 |
7. (129.) | 2191 | Ingrid K. | 01:31:38.77 | |
8. (134.) | 2005 | Michaela P. | P K Racing team | 01:33:08.77 |
9. (166.) | 2106 | Katarína R. | 01:42:45.03 | |
10. (176.) | 2201 | Ivana S. | 01:52:05.84 | |
11. (177.) | 2205 | Ivana U. | 01:53:31.79 | |
12. (181.) | 2115 | Simona V. | 01:55:33.31 | |
13. (187.) | 2100 | Zuzana R. | LK Victory | 02:04:47.05 |
2006 | Mateja V. | P K Racing team | DN:St:ar.ts | |
0 | Lucia W. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: D1: ženy od 15 do 18 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (44.) | 2190 | Simona K. | 01:10:05.51 | |
3. (123.) | 2160 | Radka L. | CK Dynamax Nitra | 01:30:46.77 |
0 | Nina U. | bikepoint.sk eleven team | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C11,D11: muži 60 a viac rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (55.) | 2158 | Ján G. | RAPID | 01:11:34.52 |
2. (67.) | 2161 | Dušan P. | OmegaT cycling | 01:14:25.76 |
3. (84.) | 2088 | Alois G. | 01:19:25.92 | |
4. (145.) | 2145 | Dušan B. | Cykloklub Gajary | 01:36:03.28 |
arrow_upward Category: C2,D2: ženy od 19 do 29 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (62.) | 2047 | Nikola K. person NikaMY | KHC TJ Spartak Myjava | 01:13:24.99 |
3. (106.) | 2096 | Zuzana D. | 01:24:54.27 | |
4. (116.) | 2001 | Klaudia K. | P K Racing Team | 01:27:09.77 |
5. (121.) | 2002 | Aneta R. | 01:29:41.27 | |
6. (127.) | 2003 | Dana S. | 01:31:31.05 | |
7. (191.) | 2004 | Sára M. | 02:09:57.55 |
arrow_upward Category: D12: dievčatá do 14 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (83.) | 2111 | Veronika O. | CK IOAN 1209 | 01:19:25.27 |
2. (149.) | 2112 | Gabriela O. | CK IOAN 1209 | 01:37:26.49 |
3. (172.) | 2077 | Angelina U. | Kaktus bike team Bratislava | 01:50:29.36 |
4. (179.) | 2114 | Svetlana K. | 01:55:32.31 | |
5. (182.) | 2098 | Alexandra K. | SK Vodotiky | 01:56:27.79 |
6. (186.) | 2101 | Liliana H. | LK Victory | 02:04:46.31 |
2136 | Dagmar K. | DN:Fi:ni.sh | ||
2137 | Kristiana O. | TJ loan 1209 | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: C5,D5: ženy 50 a viac rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (92.) | 2143 | Mária S. | KB Breza | 01:20:57.51 |
2. (120.) | 2206 | Jana M. | mtb kolecko | 01:28:53.32 |
arrow_upward Category: C4,D4: ženy od 40 do 49 rokov (Trasa D - 25 km / 480 m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
2. (131.) | 2132 | Lucia H. | 01:32:45.77 | |
4. (151.) | 2148 | Denisa P. | 01:38:30.70 | |
5. (180.) | 2113 | Lubica K. | 01:55:32.32 | |
6. (194.) | 2117 | Zuzana M. | 02:43:15.83 |
Type of the trail: Trasa E - 16 km /350 m JEDNOKOLKY
arrow_upward Category: E1: ženy/muži všetky vekové kategórie (Trasa E - 16 km /350 m JEDNOKOLKY )
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 6004 | Marek T. | TryOne | 01:02:29.83 |
2. (2.) | 6005 | Adam T. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:52:53.83 |
3. (3.) | 6002 | Tomáš K. | 01:54:09.57 | |
4. (4.) | 6003 | Radoslav V. | 01:55:39.28 | |
6001 | Markus W. | LC Cafe Haferl | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: BEH 17 km / 370m
arrow_upward Category: H7,H14: muži, 40-49 rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 8037 | Miroslav M. | Run For Fun | 01:09:42.98 |
2. (3.) | 8036 | Martin B. | Kaktus Bike team Bratislava | 01:15:41.46 |
3. (7.) | 8014 | Rastislav D. | Turzovka | 01:19:57.98 |
4. (8.) | 8013 | Jozef Š. | 01:20:04.48 | |
5. (13.) | 8031 | Pavol L. | FIT Styl running team | 01:23:18.99 |
6. (16.) | 8023 | Vladimir H. | Kúty VW Slovakia | 01:25:57.24 |
7. (21.) | 8040 | Miroslav U. | 01:31:47.58 | |
8. (27.) | 8025 | Boris Č. | Nedelny running | 01:35:52.00 |
9. (30.) | 8012 | Dušan O. | KAKTUS BIKE-Team Bratislava | 01:40:00.25 |
10. (35.) | 8047 | František B. | Pávoví Nurminátori | 01:42:17.50 |
11. (37.) | 8051 | Peter J. | 01:43:14.69 | |
8015 | Juraj B. | DN:Fi:ni.sh | ||
8046 | Marek K. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Adrian M. | ŠK Malinovo | DN:St:ar.ts | |
0 | Luboš B. | sport for fun malacky | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H6,H13: muži, 30-39 rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (2.) | 8022 | Michal K. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:15:15.94 |
2. (4.) | 8008 | Marek P. person cripo | Bežecký klub RTVS | 01:16:03.00 |
3. (5.) | 8006 | Pavol J. | ŠK Jablonica | 01:18:11.48 |
4. (10.) | 8007 | Miloš S. person maila | IngSteel CarTv Racing Team | 01:21:28.99 |
5. (11.) | 8009 | Martin Š. | Expendables Cycling Team | 01:22:46.00 |
6. (14.) | 8049 | Dominik V. | 01:23:44.98 | |
7. (17.) | 8010 | Róbert Ž. | RoFi1316 | 01:26:16.34 |
8. (19.) | 8011 | Roman D. | 01:29:02.24 | |
9. (22.) | 8024 | Alojz Š. | Koliesko | 01:32:21.99 |
10. (28.) | 8054 | Tomáš P. | 01:37:43.73 | |
11. (31.) | 8028 | Stanislav S. | PROefekt | 01:40:27.46 |
8038 | Martin V. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Frantisek V. | Café Racers | DN:St:ar.ts | |
0 | Marek W. | BeastMode | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H12: muži, do 29 rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (6.) | 8045 | Maximilian K. | 01:19:21.73 | |
2. (12.) | 8002 | Richard M. | 01:22:52.23 | |
3. (15.) | 8017 | Michal P. | ebajk racing | 01:24:42.24 |
4. (18.) | 8003 | Timotej M. person motii | CCN | 01:28:09.57 |
5. (20.) | 8004 | Martin G. | 01:30:46.50 | |
6. (25.) | 8055 | Peter K. | 01:33:14.77 | |
7. (26.) | 8005 | Simon H. | Alpha Boxing Club Malacky | 01:35:05.01 |
8. (44.) | 8050 | Tomas B. | 02:02:49.51 | |
8020 | Tomáš T. | DN:Fi:ni.sh | ||
8034 | Juraj K. | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: H8,H15: muži, 50 a viac rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (9.) | 8021 | Miroslav Ď. | Liga Lanovka | 01:21:06.23 |
2. (29.) | 8026 | Peter V. | Vema | 01:37:49.87 |
3. (39.) | 8016 | Jozef K. | Záhorská Bystrica | 01:53:39.01 |
4. (40.) | 8029 | Ivan B. | 01:58:48.54 | |
8035 | Ivan G. | DN:Fi:ni.sh | ||
8039 | Peter S. | KB Breza | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Peter S. | Trenčianska Teplá | DN:St:ar.ts | |
0 | Boris É. | Bratislava | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: H1,H9: ženy, do 29 rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (23.) | 8019 | Eva M. | adidas runners | 01:32:35.25 |
2. (24.) | 8041 | Júlia C. | 01:33:14.25 | |
3. (45.) | 8052 | Simona J. | 02:02:49.51 | |
4. (47.) | 8042 | Lucia S. | 02:21:01.53 |
arrow_upward Category: H2,H10: ženy, 30-39 rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (32.) | 8001 | Zuzana Š. | Speed4dogs | 01:40:36.21 |
2. (33.) | 8018 | Petra Š. | 01:40:36.46 | |
3. (42.) | 8032 | Ivana J. | 01:59:58.52 | |
4. (46.) | 8027 | Pavlína S. | ŠTK Pezinok | 02:04:49.23 |
arrow_upward Category: H3,H11: ženy, 40 a viac rokov (BEH 17 km / 370m)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (34.) | 8048 | Martina V. | Adidas runners Bratislava | 01:40:38.00 |
2. (36.) | 8044 | Mariana V. | 01:43:10.93 | |
3. (38.) | 8053 | Gabriela J. | AC Malacky | 01:48:37.00 |
4. (41.) | 8030 | Viera M. | Stupafské želé | 01:59:35.78 |
Type of the trail: Trasa C - 42 km / 900 m
