
Results from the event (915 participants)
Type of the trail: Family trať
arrow_upward Category: ŠKODA Family, dospelý + 1. dieťa 8-14 rokov (Family trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 1204 | Filip M. | Cyklistická Tour | 00:12:56.00 |
2. (2.) | 1203 | Jozef M. | Cyklistická Tour | 00:12:57.00 |
3. (3.) | 1205 | Július F. | 00:14:06.00 | |
4. (4.) | 1206 | Andrej F. | 00:14:06.40 | |
5. (5.) | 1207 | Peter F. | 00:14:19.00 | |
6. (6.) | 1208 | Matej F. | 00:14:19.40 | |
7. (7.) | 1214 | Filip S. | 00:15:39.16 | |
8. (8.) | 1213 | Stano S. | 00:15:39.37 | |
9. (9.) | 1217 | Vladimir U. | Kaktus bike team | 00:15:53.87 |
10. (10.) | 1218 | Angelina U. | Kaktus bike team | 00:15:54.74 |
11. (11.) | 1209 | Peter V. | 00:18:18.78 | |
12. (12.) | 1210 | Tomáš V. | 00:18:18.78 | |
13. (13.) | 1212 | Nela J. | 00:18:58.52 | |
14. (14.) | 1211 | Peter J. | 00:18:58.64 | |
15. (15.) | 1229 | Branislav P. | 00:21:23.00 | |
16. (16.) | 1230 | Leonard P. | 00:21:23.50 | |
17. (17.) | 1202 | Michaela Č. | C.K. Malachov | 00:21:27.62 |
18. (18.) | 1201 | Soňa Č. | C.K. Malachov | 00:21:28.26 |
19. (19.) | 1224 | Ninka H. | Banská Bystrica | 00:21:36.75 |
20. (20.) | 1223 | Zuzana H. | Banská Bystrica | 00:21:37.25 |
21. (21.) | 1226 | Ivanka D. | Dubaj Family Zvolen | 00:22:56.61 |
22. (22.) | 1225 | Jana D. | Dubaj Family Zvolen | 00:22:57.86 |
23. (23.) | 1216 | Lukáš P. | 00:23:57.85 | |
24. (24.) | 1215 | Slavomír P. | 00:23:58.23 | |
25. (25.) | 1221 | Katarína K. | 00:24:10.48 | |
26. (26.) | 1222 | Milan Ján K. | 00:24:12.24 | |
27. (27.) | 1220 | Dominika H. | 00:24:16.48 | |
28. (28.) | 1219 | Ľudovít H. | 00:24:16.60 | |
29. (29.) | 1228 | Nina W. | 00:25:11.59 | |
30. (30.) | 1227 | Edward W. | 00:25:11.99 |
Type of the trail: Krátka trať
arrow_upward Category: M - Muži 19 - 39 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 786 | Michal Č. | ŠK Velodrom Prešov | 00:51:42.11 |
2. (2.) | 820 | Kevin B. | ŠKC Liptovská Lúžna | 00:51:54.47 |
3. (3.) | 826 | Michal D. person michal.dubovec | InShape | 00:52:50.10 |
4. (4.) | 825 | Peter S. | Borovce | 00:54:31.59 |
5. (5.) | 985 | Bruno P. | DEMA Racing Team | 00:55:06.95 |
6. (6.) | 756 | Jozef D. | Šk Topoľčianky | 00:55:09.59 |
7. (8.) | 765 | Filip D. | ŠK Velodrom Prešov | 00:55:51.94 |
8. (11.) | 811 | Matúš P. | ebajk racing | 00:56:38.33 |
9. (12.) | 775 | Dušan P. | PROefekt team | 00:56:38.83 |
10. (13.) | 772 | Tomas K. | 00:56:52.43 | |
11. (17.) | 753 | Lukáš B. | 00:57:41.82 | |
12. (18.) | 771 | Samuel F. | 00:57:50.43 | |
13. (19.) | 1011 | Ivan D. person Ifcik | TRI.2.FLY | 00:58:00.07 |
14. (23.) | 828 | Michal S. | 00:59:49.05 | |
15. (25.) | 819 | Marek Š. | 01:00:56.54 | |
16. (27.) | 1004 | Jakub F. | 01:02:36.78 | |
17. (29.) | 751 | Miroslav D. person Dudel | Prievidzské ľadové medvede | 01:03:45.53 |
18. (37.) | 760 | Marek B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 01:05:15.52 |
19. (38.) | 999 | Juraj J. person jjsan | www.usmevacaj.sk | 01:05:16.87 |
20. (39.) | 762 | Timotej B. | ŠK Topoľčianky | 01:05:26.12 |
21. (40.) | 1032 | Miroslav K. | IBM | 01:05:30.87 |
22. (42.) | 952 | Vladimír Z. | 01:05:47.37 | |
23. (43.) | 994 | Ľubomír M. | 01:05:51.87 | |
24. (44.) | 794 | Adam P. person Polkiiss | 01:06:05.01 | |
25. (45.) | 1016 | Peter B. person Bartecko44 | Buday Family | 01:06:12.76 |
26. (49.) | 792 | Michal S. | 01:07:14.12 | |
27. (56.) | 803 | Miroslav A. | 01:08:25.85 | |
28. (59.) | 776 | Volodymyr P. | Zig-Zag | 01:09:12.74 |
29. (60.) | 764 | Juraj M. | 01:09:16.59 | |
30. (61.) | 758 | Tomas F. person Tompuard | Top sport team | 01:09:17.36 |
31. (66.) | 1013 | Tibor Č. | 01:09:32.74 | |
32. (70.) | 783 | Martin V. | Happy Feet | 01:10:32.98 |
33. (72.) | 761 | Marek G. person foolybear | 01:11:03.22 | |
34. (74.) | 816 | Marcel Z. | PZ SR | 01:11:11.22 |
35. (76.) | 993 | Andrej S. | 01:11:22.72 | |
36. (80.) | 822 | Tomáš M. person tomasmincak | CK Energia Svit | 01:11:40.08 |
37. (81.) | 809 | Miso E. | 01:11:40.97 | |
38. (86.) | 823 | Peter Š. | 01:12:49.97 | |
39. (92.) | 754 | Matúš T. | Šintava | 01:13:39.70 |
40. (93.) | 831 | Miroslav G. | 01:13:45.56 | |
41. (95.) | 790 | Marek C. person Chudikm983 | 01:13:55.31 | |
42. (96.) | 785 | Ivan O. | Stupava | 01:13:58.20 |
43. (97.) | 752 | Patrik R. person patas125 | 01:14:05.20 | |
44. (103.) | 787 | Michal K. | 01:15:24.44 | |
45. (104.) | 812 | Karol R. | 01:15:26.94 | |
46. (105.) | 797 | Slavomír K. | GO4 kuriér | 01:15:36.05 |
47. (107.) | 769 | Ivan B. | 01:15:38.20 | |
48. (109.) | 827 | Pavol Z. | NMnV | 01:16:00.44 |
49. (110.) | 1008 | Milan E. | 01:16:03.19 | |
50. (112.) | 949 | Peter Š. | 01:16:47.20 | |
51. (113.) | 757 | Rudolf T. | Torvenyi | 01:16:48.18 |
52. (114.) | 1028 | František P. person frantisekpZA | Žilina | 01:16:58.28 |
53. (115.) | 779 | Jakub B. | MTBIKER team limbach | 01:17:05.18 |
54. (116.) | 793 | Peter M. | 01:17:17.43 | |
55. (121.) | 1031 | Ondrej H. | 01:18:03.42 | |
56. (122.) | 987 | Patrik I. | Lovec Bike team | 01:18:06.53 |
57. (123.) | 824 | Marek M. | 01:18:14.92 | |
58. (125.) | 799 | Ondrej P. | 01:18:24.93 | |
59. (126.) | 944 | Ľubomír M. | 01:18:26.92 | |
60. (127.) | 1007 | Matúš M. | 01:18:27.03 | |
61. (128.) | 808 | Miroslav K. | 01:18:27.77 | |
62. (129.) | 997 | Peter F. | 01:18:30.92 | |
63. (132.) | 1023 | Jozef D. | 01:18:35.77 | |
64. (135.) | 774 | Maroš H. | 01:19:15.41 | |
65. (138.) | 801 | Adrián M. | 01:20:13.01 | |
66. (139.) | 791 | person pall | 01:20:21.26 | |
67. (142.) | 818 | Martin H. | 01:20:36.66 | |
68. (143.) | 1012 | Patrik K. | 01:20:42.16 | |
69. (145.) | 1005 | Marek R. | 01:21:16.15 | |
70. (147.) | 768 | Miroslav V. | 01:21:24.65 | |
71. (149.) | 829 | Ladislav B. | Podvažie | 01:21:27.15 |
72. (151.) | 806 | Lukáš B. | 01:21:39.65 | |
73. (154.) | 795 | Jakub K. | Happy Feet | 01:21:47.50 |
74. (156.) | 830 | Michal H. | CK Dynamax Nitra | 01:22:15.90 |
75. (158.) | 810 | Miroslav K. | 01:22:18.90 | |
76. (159.) | 979 | Maros L. | 01:22:24.64 | |
77. (160.) | 802 | Marcel M. person Marcel163 | 01:22:42.89 | |
78. (161.) | 966 | Tomáš B. | 01:22:45.75 | |
79. (162.) | 1010 | Marek Š. | 01:22:54.49 | |
80. (171.) | 1002 | Ladislav D. | 01:25:11.48 | |
81. (172.) | 973 | Miroslav S. | 01:25:34.12 | |
82. (174.) | 1020 | Peter B. | Enter the void AND RETURN. | 01:26:02.47 |
83. (175.) | 1014 | Pavol B. | Buday Family | 01:26:05.63 |
84. (176.) | 755 | Roman P. | 01:26:06.37 | |
85. (179.) | 777 | Ján Z. | Zig-Zag | 01:26:55.11 |
86. (182.) | 1027 | Juraj K. | 01:27:10.11 | |
87. (183.) | 943 | Tibor E. | ŠKODA VIP TEAM | 01:27:16.72 |
88. (186.) | 947 | Peter H. | ŠKODA TEAM ŠAS | 01:28:11.85 |
89. (187.) | 778 | Miroslav K. | BarHeroes Nitra | 01:28:14.85 |
90. (192.) | 800 | Ján D. | 01:29:47.69 | |
91. (195.) | 807 | Radoslav B. | 01:30:55.58 | |
92. (199.) | 796 | Michal K. | 01:31:31.58 | |
93. (202.) | 821 | Jozef P. | Happy Feet | 01:32:40.17 |
94. (203.) | 992 | Ján M. | GTS MTB Team | 01:33:25.66 |
95. (209.) | 1022 | Jozef K. | Enduro Team Karpaty | 01:34:15.31 |
96. (218.) | 767 | Marián J. | Vinne musky Pezinok | 01:37:07.29 |
97. (221.) | 815 | Vladimír F. | 01:39:21.04 | |
98. (223.) | 804 | Tomas D. person Mekonom | 01:41:25.26 | |
99. (227.) | 832 | Tomáš B. | Kotolňa Mašina | 01:43:32.59 |
100. (230.) | 763 | Aleš M. | 01:44:04.84 | |
101. (233.) | 814 | Ondrej G. | 01:46:23.07 | |
102. (237.) | 817 | Ján J. | 01:49:57.45 | |
103. (239.) | 770 | Juraj Š. | Pezinok | 01:51:21.53 |
104. (241.) | 950 | Peter K. | 01:52:46.43 | |
105. (242.) | 780 | Peter K. | CK Energia Svit | 01:52:50.19 |
106. (243.) | 954 | Jakub K. | ŠKODA TEAM ŠAS | 01:54:17.67 |
107. (246.) | 961 | Stanislav J. | Vinne musky Pezinok | 01:59:13.89 |
955 | Jakub S. | ŠKODA TEAM IMPA | DN:Fi:ni.sh | |
956 | Filip S. | ŠKODA TEAM IMPA | DN:Fi:ni.sh | |
781 | Michal V. | Happy Feet | DN:Fi:ni.sh | |
782 | Pavol T. | Happy Feet | DN:Fi:ni.sh | |
788 | Igor Marian O. person dymy | DN:Fi:ni.sh | ||
946 | Dávid M. | ŠKODA TEAM KARIREAL | DN:Fi:ni.sh | |
1029 | Jozef H. | DN:Fi:ni.sh | ||
813 | Ladislav B. | OSA SPORT TEAM | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Martin A. | YarekBike Brezová | DN:St:ar.ts | |
0 | Dalibor C. | DN:St:ar.ts | ||
784 | Vlatko L. | DN:St:ar.ts | ||
759 | Andrej B. person bozikandrej18 | DN:St:ar.ts | ||
789 | Tomáš K. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Štefan Š. | Bager Team | DN:St:ar.ts | |
766 | Andrej H. | Cyklo ŠK Jablonica | DN:St:ar.ts | |
0 | Peter Š. | Bratislava | DN:St:ar.ts | |
798 | Peter B. | Mala Pila Team | DN:St:ar.ts | |
805 | Milan Taraj person milanta | bratislava | DN:St:ar.ts | |
773 | Lukáš P. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Patrik M. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: KŠ - Kadeti 15 - 16 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (7.) | 915 | Marcell V. | Tamási Bringasport Egyesület | 00:55:18.59 |
2. (15.) | 978 | Mário J. | ŠK Topoľčianky | 00:57:05.44 |
3. (20.) | 957 | Samuel U. | outsiterz | 00:58:01.57 |
4. (21.) | 988 | Matej K. | ISAKO šport Košice | 00:58:06.32 |
5. (31.) | 911 | Marek S. | Kaktus bike team | 01:04:20.28 |
6. (34.) | 960 | Oliver O. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:04:49.88 |
7. (35.) | 1036 | Adam V. | ŠK IMPULZ Bratislava | 01:04:50.13 |
8. (36.) | 1019 | Maximilián Č. | 01:05:06.63 | |
9. (77.) | 963 | Samuel S. | CK Svätý Jur | 01:11:23.72 |
10. (79.) | 1018 | Oliver O. | 01:11:33.76 | |
11. (82.) | 916 | Alex Š. | ŠK Topoľčianky | 01:12:35.82 |
12. (89.) | 976 | Kristián B. | Maratón klub Rajec | 01:13:10.46 |
13. (91.) | 1026 | Samuel U. | 01:13:14.06 | |
14. (120.) | 909 | person Andrejcek | 01:17:46.03 | |
15. (170.) | 910 | Peter D. | 01:24:34.88 | |
16. (180.) | 1015 | Roman B. | Buday Family | 01:27:04.11 |
17. (198.) | 953 | Peter B. | Kaktusbike Team | 01:31:22.83 |
18. (210.) | 1024 | Jakub H. | Enduro Team Karpaty | 01:34:15.41 |
19. (226.) | 917 | Martin B. person Barto | Cyklistická tour | 01:43:32.24 |
20. (229.) | 1037 | Martin M. | 01:44:00.59 | |
21. (240.) | 912 | Tomáš Č. | 01:51:45.94 | |
914 | David Rastislav Š. | CK Energia Svit | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Barnabás S. | ORBEA Forza Racing Team | DN:St:ar.ts | |
0 | Michal V. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: MB - Muži Masters C 50 - 59 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (9.) | 888 | Miroslav K. | Jakľofski bicigeľ | 00:55:53.08 |
2. (10.) | 884 | Peter S. | ck Krivoklát | 00:55:53.44 |
3. (41.) | 882 | Martin M. person Martin1411 | Prievidzské ľadové medvede | 01:05:41.77 |
4. (47.) | 889 | Michal O. | NTS Nemšova | 01:06:47.01 |
5. (62.) | 980 | Ľubomír Š. | PIK Poprad | 01:09:17.49 |
6. (137.) | 886 | Ján S. | Solik SK | 01:19:56.92 |
7. (157.) | 883 | Juraj O. | Trenčín | 01:22:17.14 |
8. (173.) | 885 | Tibor B. | UPSVaR | 01:25:58.97 |
9. (197.) | 951 | Peter L. person luky64 | 01:31:02.33 | |
10. (200.) | 894 | Slavomír J. | rtg | 01:31:32.58 |
11. (211.) | 893 | Peter V. | 01:34:24.81 | |
12. (217.) | 890 | Ľubomír D. | MTB | 01:36:38.04 |
13. (222.) | 971 | Emil R. | 01:40:26.27 | |
14. (225.) | 881 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 01:43:28.99 |
891 | Rasťo Š. | CK Energia Svit | DN:Fi:ni.sh | |
892 | Ján P. | YarekBike Brezová | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Peter S. | KB Breza | DN:St:ar.ts | |
0 | Attila D. | Gyilkos Lódarazsak SE | DN:St:ar.ts | |
887 | Marian K. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tibor L. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: MM - Muži Masters B 40 - 49 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (14.) | 862 | Radoslav J. | Brezová pod Bradlom | 00:57:00.57 |
2. (22.) | 849 | person catcherxx | Solik SK | 00:59:09.06 |
3. (24.) | 869 | Daniel S. | Svaty Jur | 01:00:13.30 |
4. (26.) | 856 | Marcel M. | Podvažie | 01:01:58.29 |
5. (46.) | 837 | Michal T. | MTB Šaľa | 01:06:37.01 |
6. (53.) | 850 | Marek Malovec person MarMal | HKS Forge | 01:08:09.74 |
7. (54.) | 840 | Roman F. | Bajkula Riders | 01:08:11.99 |
8. (55.) | 853 | Andrej A. | 01:08:13.00 | |
9. (57.) | 983 | Peter P. | Hello Kitty Team | 01:08:30.50 |
10. (63.) | 875 | Dano J. | 01:09:23.34 | |
11. (64.) | 974 | Ján H. person hives.j | FTC CC Fiľakovo | 01:09:23.99 |
12. (65.) | 861 | Róbert J. | 01:09:25.34 | |
13. (73.) | 863 | Michal D. | 01:11:10.86 | |
14. (78.) | 964 | Michal F. | 01:11:25.97 | |
15. (83.) | 871 | Martin Š. | ŠK Topoľčianky | 01:12:37.57 |
16. (84.) | 846 | Vladimír G. | ebajk racing | 01:12:39.32 |
17. (85.) | 967 | Ľubomír H. | 01:12:41.07 | |
18. (87.) | 1034 | Ján Š. | 01:12:54.21 | |
19. (90.) | 873 | Zoltán U. | 01:13:13.97 | |
20. (98.) | 880 | Jaroslav M. | 01:14:16.45 | |
21. (99.) | 841 | Martin B. person cidlo1 | šk-topoľčianky | 01:14:41.95 |
22. (100.) | 1000 | Robert P. | 01:14:49.55 | |
23. (102.) | 867 | Tibor J. | . | 01:15:24.05 |
24. (106.) | 834 | Martin K. person martinkolacan | K K Racing | 01:15:37.07 |
25. (117.) | 839 | Norbert K. | Nectel running team | 01:17:29.68 |
26. (118.) | 852 | Štefan D. | ŠK Topoľčianky | 01:17:44.05 |
27. (119.) | 958 | Roman K. person Romanks | Bratislava | 01:17:44.78 |
28. (131.) | 865 | Timotej K. | Prestigio Realiz Team | 01:18:31.28 |
29. (133.) | 844 | Peter H. | ŠK Topoľčianky | 01:18:36.54 |
30. (134.) | 989 | Štefan G. | 01:18:46.17 | |
31. (136.) | 877 | Roman M. | rtg | 01:19:27.41 |
32. (141.) | 855 | Jaromír S. | 01:20:26.51 | |
33. (144.) | 991 | František T. | Biker ZM | 01:21:01.51 |
34. (146.) | 859 | Martin K. | Vajnory | 01:21:23.00 |
35. (150.) | 878 | Eduard B. | 01:21:35.50 | |
36. (166.) | 854 | Martin N. | 01:24:03.73 | |
37. (167.) | 876 | Erik I. | 01:24:21.13 | |
38. (168.) | 845 | Ľubomír B. person LuboPD | 01:24:24.38 | |
39. (177.) | 1017 | Juraj W. | 01:26:16.12 | |
40. (178.) | 1001 | Erik K. | 01:26:36.87 | |
41. (188.) | 1035 | Werner Saul S. | SA Cycle | 01:29:06.10 |
42. (189.) | 847 | Patrik B. | CK Svätý Jur | 01:29:28.70 |
43. (194.) | 857 | Rudolf D. person rudolfdubaj | Dubaj Family Zvolen | 01:29:56.62 |
44. (204.) | 851 | Peter N. | 01:33:29.32 | |
45. (205.) | 836 | Martin K. | RC Spitzerberg | 01:33:43.33 |
46. (208.) | 879 | Ladislav R. | 01:34:12.16 | |
47. (214.) | 848 | Ivan V. | 01:35:11.40 | |
48. (219.) | 872 | Jaroslav B. | CK Studienka | 01:37:15.54 |
49. (220.) | 838 | Ivan Kolačan person koiv1001 | K K Racing | 01:39:11.37 |
50. (228.) | 962 | Martin S. | Vinne musky Pezinok | 01:43:36.59 |
51. (231.) | 945 | Miroslav G. | ŠKODA TEAM ŠAS | 01:44:07.49 |
52. (234.) | 1033 | Rudolf M. | 01:46:36.34 | |
53. (235.) | 874 | Miroslav G. | HKS Forge Trnava | 01:49:13.46 |
54. (245.) | 870 | Peter B. | Cyklistická tour | 01:56:50.15 |
55. (248.) | 858 | Maroš L. person djmaros | CK Energia Svit | 02:09:55.89 |
835 | person EMSI-CSLA | DN:Fi:ni.sh | ||
860 | Radoslav B. | DN:Fi:ni.sh | ||
866 | Jan A. | YarekBike Brezová | DN:Fi:ni.sh | |
965 | Rastislav Z. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Milan B. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Balázs F. | Salgótarjáni HKE | DN:St:ar.ts | |
0 | Miloš O. | DN:St:ar.ts | ||
842 | Juraj B. | DN:St:ar.ts | ||
843 | Viktor M. | DN:St:ar.ts | ||
864 | Rudolf M. | DN:St:ar.ts | ||
868 | Erik P. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Marian B. | Začiatočník | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: J - Juniori 17 - 18 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (16.) | 905 | Tomáš J. | Brezová pod Bradlom | 00:57:07.08 |
2. (28.) | 908 | Miroslav L. | 01:03:06.39 | |
3. (30.) | 904 | Andrej H. | 01:04:08.77 | |
4. (50.) | 959 | Christian H. | Kaktus Bike Team | 01:07:15.36 |
5. (52.) | 1009 | Ondrej B. | 01:07:56.50 | |
6. (88.) | 982 | Andrej K. | zdravie v pohybe Lučatín | 01:13:00.71 |
7. (196.) | 981 | Ján B. | 01:31:01.68 | |
8. (207.) | 903 | Lukaš N. | 01:34:04.91 | |
906 | Krisztián S. | Tamási Bringasport Egyesület | DN:Fi:ni.sh | |
907 | Samuel Š. | ŠK Topoľčianky | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: ZKŠ - Kadetky 15 - 16 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (32.) | 1006 | Nina U. | bikepoint.sk eleven team | 01:04:20.38 |
2. (101.) | 969 | Veronika O. | 01:14:51.30 | |
3. (163.) | 970 | Kristiana O. | TJ loan 1209 | 01:22:55.74 |
4. (193.) | 940 | Janka D. | DubajFamily Zvolen | 01:29:56.45 |
5. (212.) | 977 | Zuzana K. | Maratón klub Rajec | 01:34:36.91 |
6. (216.) | 975 | Radka L. | CK Dynamax Nitra | 01:36:05.05 |
7. (244.) | 942 | Nikola B. | Cyklistická tour | 01:56:49.99 |
941 | Viktória B. | Cyklistická tour | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: MC - Muži Masters D 60 rokov a viac (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (33.) | 986 | person GaliPet | Klondike Bike | 01:04:40.63 |
2. (51.) | 948 | Ján G. | RAPID | 01:07:16.50 |
3. (58.) | 901 | Dušan P. | OmegaT cycling | 01:09:09.49 |
4. (94.) | 902 | Alois G. | 01:13:53.32 | |
5. (111.) | 995 | Blažej Š. | Mido Ziar nad Hr. | 01:16:45.68 |
6. (124.) | 996 | Miroslav F. | Košice | 01:18:19.28 |
7. (148.) | 897 | Pavol S. | Žilina | 01:21:25.15 |
8. (153.) | 895 | Rudolf H. person helesr | 01:21:44.50 | |
9. (164.) | 899 | Pavol Janík person zahalka | KŠN Janík RaP | 01:23:04.17 |
10. (181.) | 900 | Peter Z. | Topoľčany | 01:27:08.46 |
11. (201.) | 984 | Peter T. | 01:32:14.57 | |
12. (206.) | 896 | Jan O. | ŠK Topoľčianky | 01:33:57.06 |
13. (238.) | 898 | Jozef K. | AMK Nové Zámky | 01:50:04.95 |
arrow_upward Category: Z - Ženy 19 - 39 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (48.) | 1021 | Bianka B. | Športservis Bratislava | 01:06:51.61 |
2. (68.) | 925 | Nikola K. person NikaMY | KHC TJ Spartak Myjava | 01:10:21.83 |
3. (69.) | 924 | Marcela K. | Cabaj Capor | 01:10:31.58 |
4. (75.) | 929 | Pavlína J. | ENDEKA BASSTA team | 01:11:12.22 |
5. (108.) | 919 | Martina P. | Nectel running team | 01:15:42.69 |
6. (130.) | 920 | Jana C. | TJ Dynamo DK | 01:18:31.17 |
7. (155.) | 923 | Martina M. | Podvažie | 01:22:06.65 |
8. (165.) | 922 | Monika P. | Hk ABC | 01:23:09.24 |
9. (184.) | 968 | Katarina P. | IBM | 01:27:41.96 |
10. (191.) | 921 | Denisa Dubovská person DeniDu | HKS Forge | 01:29:33.70 |
11. (215.) | 926 | Lenka C. | 01:35:30.40 | |
12. (224.) | 927 | Veronika B. | 01:41:25.60 | |
13. (232.) | 928 | Monika M. | 01:44:58.48 | |
14. (247.) | 1025 | Eva K. | 02:01:39.70 | |
930 | Simona S. | YarekBike Brezová | DN:Fi:ni.sh | |
1030 | Jana H. | DN:Fi:ni.sh | ||
918 | Lucia Š. | Slugs on the bike | DN:St:ar.ts | |
0 | Anita S. | Salgótarjáni HKE | DN:St:ar.ts | |
931 | Katarína B. | OSA SPORT TEAM | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: J - Juniorky 17 - 18 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (67.) | 1003 | Dorka K. | Salgótarjáni HKE | 01:10:14.09 |
2. (190.) | 939 | Laura B. | CK Svätý Jur | 01:29:28.84 |
arrow_upward Category: ZMB - Ženy Masters B 40- 49 rokov (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (71.) | 937 | Hana K. | PBV MTB TEAM BRNO | 01:10:53.98 |
2. (152.) | 932 | Lucia K. person baronebas | Vajnory | 01:21:42.65 |
3. (169.) | 935 | Zuzana S. | 01:24:26.88 | |
4. (185.) | 933 | Andrea C. | 01:28:02.62 | |
5. (213.) | 990 | Emilia K. | IBM | 01:34:48.31 |
6. (236.) | 936 | Renata G. | Dolné Orešany | 01:49:13.46 |
934 | Eva B. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Janka B. | Black Swans Triclub Piešťany | DN:St:ar.ts | |
0 | Magdaléna L. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: ZMC - Ženy Masters C 50 rokov a viac (Krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (140.) | 938 | Oľga K. | Dolné Orešany | 01:20:23.51 |
Type of the trail: Stredná trať
arrow_upward Category: M - Muži 19 - 39 rokov (Stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 383 | Daniel D. | Finančné Centrum Team | 01:45:42.51 |
2. (2.) | 387 | Dávid D. | 01:45:43.27 | |
3. (3.) | 245 | Marian M. | PROefekt Team | 01:45:45.01 |
4. (6.) | 535 | Patrik P. | Cys Akadémia Petra Sagana | 01:49:11.99 |
5. (7.) | 262 | person sunshines | ŠKC Lipotvská Lúžna | 01:49:26.48 |
6. (8.) | 352 | Ján C. | Ebajk Racing | 01:49:36.48 |
7. (10.) | 375 | Marián Š. person sefko | RM Bike Team | 01:50:06.48 |
8. (11.) | 238 | Andrej K. | SUNCYCLE.sk Racing Team | 01:51:59.22 |
9. (12.) | 258 | Michal P. | ebajk racing | 01:52:10.97 |
10. (13.) | 257 | Marek L. person legi | Divina Racing Team | 01:52:47.46 |
11. (15.) | 396 | Marián H. | Cykloklub Senec | 01:52:53.07 |
12. (16.) | 254 | Lukáš C. | ENDEKA BASSTA team | 01:52:55.71 |
13. (18.) | 411 | Michal M. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:53:27.56 |
14. (19.) | 627 | Ján S. | BK Spartak Medzev | 01:53:38.00 |
15. (22.) | 359 | Michal K. | Kaktus Bike Team Bratislava | 01:56:17.19 |
16. (24.) | 381 | Róbert Navrátil person milosnavratil6 | Finančné centrum team | 01:56:52.54 |
17. (26.) | 408 | Jan K. | ENDEKA BASSTA team | 01:57:51.93 |
18. (27.) | 232 | Matej M. | Top Sport Team - UVEX bike team | 01:57:58.92 |
19. (28.) | 374 | Peter Ž. | Lemra Cycling Team Kosice | 01:58:17.93 |
20. (31.) | 248 | Marek S. | 01:59:53.66 | |
21. (32.) | 415 | Bálint J. | Salgótarjáni HKE | 01:59:55.16 |
22. (33.) | 391 | Zdenko K. person Kasii | 02:00:13.66 | |
23. (37.) | 252 | Dominik Ž. | DODO TEAM ORAVA | 02:01:49.50 |
24. (39.) | 228 | Martin T. | ŠK Topoľčianky | 02:02:03.25 |
25. (40.) | 213 | Rastislav K. | PROefekt team | 02:02:33.16 |
26. (41.) | 230 | Martin V. person mvolensk | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | 02:02:46.64 |
27. (42.) | 237 | Timotej M. | CK Energia Svit | 02:03:01.50 |
28. (43.) | 227 | Matej K. | Bike Team Juhasky | 02:03:01.89 |
29. (45.) | 206 | Miroslav D. | 02:03:28.39 | |
30. (46.) | 205 | Matej G. | Lovec Team | 02:03:34.63 |
31. (47.) | 261 | Matúš L. person mle | NaNerva | 02:03:51.38 |
32. (48.) | 260 | Miloš S. person maila | IngSteel CarTV Racing Team | 02:04:06.98 |
33. (50.) | 269 | Norbert K. | 02:05:51.23 | |
