
ŠKODA MTB Singletrack maratón Košice - Majstrovstvá SR
Sme mediálnym partnerom akcie.
Results from the event (683 participants)
Type of the trail: 20km - krátka trať- Elektrobicykle
arrow_upward Category: Ebike -elektrobicykle, bez rozdielu (20km - krátka trať- Elektrobicykle)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
397 | Jozef S. | 00:51:49.28 | ||
395 | Branislav L. | ebajk racing | 00:52:33.53 | |
394 | Michal B. | ebajk racing | 00:52:41.79 | |
400 | Tomáš L. | 00:53:49.04 | ||
396 | Karol G. | ebajk racing | 00:55:38.29 | |
398 | Michal J. | 00:59:46.04 | ||
399 | Adela O. | 01:06:24.29 |
Type of the trail: 20km - krátka trať
arrow_upward Category: Kadeti 15 - 16 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
310 | Matus K. | Kaktus Bike Team Bratislava | 00:55:51.79 | |
285 | Matej P. | CKM Poprad | 00:56:27.04 | |
315 | Samo H. | CKM Poprad | 00:56:35.53 | |
214 | Alex R. | PROefekt team | 00:58:20.04 | |
321 | Florián P. | PROefekt Košice | 00:58:48.79 | |
307 | Matúš M. | CYKLISTICKÁ TOUR ŽILINA | 01:00:57.29 | |
284 | Tomáš P. | CKM Poprad | 01:02:46.29 | |
281 | Jakub S. | PROEfekt Košice | 01:03:52.79 | |
298 | Damián K. | PROefekt Košice | 01:03:57.29 | |
223 | Marek Č. | PROefekt Košice | 01:04:45.04 | |
273 | Timotej L. | ŠK Topoľčianky | 01:05:42.80 | |
268 | Samuel D. | 01:08:05.29 | ||
267 | Jakub D. | 01:08:06.29 | ||
249 | Zétény D. | Superior MTB TEAM | 01:08:58.29 | |
288 | Kornél N. | 01:18:24.79 | ||
309 | Tomáš S. | 01:19:20.29 | ||
312 | person Stano007 | Košice | 01:22:08.54 | |
320 | Rastislav T. | 01:22:42.30 | ||
276 | Samuel S. | 01:26:37.04 | ||
238 | Márton T. | 01:27:46.79 | ||
258 | Adrián O. | ŠK Topoľčianky | 01:28:53.54 | |
277 | Šimon K. | ŠK Železiarne Podbrezová | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Ivan T. | Uzhorod | DN:St:ar.ts | |
0 | Samuel M. person sbrehy | STARBIKE Prešov | DN:St:ar.ts | |
0 | Matej K. | ŠK Pegas | DN:St:ar.ts | |
0 | Máté T. | Kis-Galya KSE | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži 19 a viac rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
314 | Michal Č. | WattUp cycling team | 00:57:54.04 | |
325 | Bálint J. | Salgótarjáni HKE | 00:59:15.79 | |
322 | Tomas K. | 01:01:31.04 | ||
219 | Marcel D. | bikemagazin.sk | 01:02:01.60 | |
294 | Michal P. | 01:02:04.79 | ||
204 | Csaba Mitro person seamastercontrol | PROefekt team | 01:03:26.04 | |
304 | Miroslav K. | Jakľofski bicigeľ | 01:04:07.54 | |
330 | Peter B. | 01:04:07.60 | ||
331 | Vladimír H. | 01:04:07.79 | ||
208 | Szymon G. | ŠK KOMPAS | 01:04:40.54 | |
230 | Martin H. person DudySVK | LEMRA Cycling team Kosice | 01:06:45.79 | |
334 | Martin V. | Cykloklub IRIS Prešov | 01:07:12.29 | |
234 | Marián S. | Kosice | 01:07:52.10 | |
254 | person murko444 | 01:09:06.04 | ||
292 | Matúš K. | CK MŠK Kežmarok | 01:09:46.58 | |
255 | Ján S. | 01:10:28.29 | ||
240 | Ernest K. person erjumbo | RC Letka Košice | 01:12:51.80 | |
338 | Jozef B. | 01:13:32.29 | ||
217 | Radoslav G. | 01:13:35.04 | ||
324 | Balázs F. | Salgótarjáni HKE | 01:14:25.54 | |
318 | Ivan K. | 01:14:50.29 | ||
368 | Jozsef B. | Piccolaro 15 | 01:15:13.29 | |
293 | Tomáš V. | 01:15:31.29 | ||
225 | Gabriel N. person gabrielnemcik | 01:15:32.29 | ||
308 | František C. | 01:16:26.79 | ||
335 | Peter S. | 01:16:42.79 | ||
270 | Dušan L. | 01:17:04.85 | ||
339 | Roman S. | Kosice | 01:17:47.54 | |
372 | Michal Kreta person mrcha | 01:17:49.04 | ||
259 | Henrich G. | 01:17:51.29 | ||
220 | Peter M. | 01:17:55.29 | ||
271 | Karol G. | 01:18:31.32 | ||
283 | Radoslav B. | 01:18:33.29 | ||
228 | Ondrej G. | 01:19:08.29 | ||
206 | Miroslav Krempa person kesk8 | 01:19:24.30 | ||
305 | Marián M. | 01:20:03.29 | ||
295 | Slavomír F. person fabisik | Košice | 01:20:12.10 | |
299 | Róbert Grega person proximus71 | 01:20:21.79 | ||
231 | Anton C. | SEGUM BIKE TEAM | 01:20:46.79 | |
332 | Michal M. | 01:21:23.54 | ||
287 | Miloš T. | SCK CYKLOTOUR Súľov | 01:21:52.79 | |
260 | Roman M. person RomanMucha | 01:22:41.79 | ||
241 | Daniel N. person bikelson | 01:22:48.54 | ||
239 | Peter P. | 01:23:16.79 | ||
274 | Tomáš D. | 01:23:37.30 | ||
378 | Rasťo Š. | CK Energia Svit | 01:23:50.29 | |
336 | Peter S. | 01:24:32.04 | ||
236 | Oszkár S. | 01:24:41.80 | ||
300 | Mojmír G. | Auto Gabriel | 01:24:51.29 | |
216 | Áron G. | 01:24:56.56 | ||
357 | Roman C. | PROefekt Košice | 01:25:27.79 | |
280 | Slavomír M. | nbs-poprad | 01:25:33.04 | |
301 | Radoslav L. | Auto Gabriel | 01:26:11.04 | |
224 | Peter B. person cisty | Bicycle Garage team | 01:27:27.54 | |
302 | Miroslav S. | AutoGabriel | 01:27:37.54 | |
374 | Marek K. | KECY | 01:27:57.54 | |
359 | Peter S. | PROefekt Kosice | 01:28:10.85 | |
252 | Ferenc S. person salyiferi | Mátra Biker Sc | 01:28:13.04 | |
209 | Marek J. | Karolinka a hlodavce | 01:28:28.54 | |
207 | Ladislav K. | Letna Zahradka | 01:29:43.04 | |
303 | Martin V. | 01:30:12.54 | ||
319 | Peter L. | Gelnica | 01:30:47.79 | |
232 | Ján T. | SWAN KE | 01:31:38.79 | |
337 | Pavol B. | 01:31:51.29 | ||
221 | Peter P. | 01:32:59.79 | ||
233 | Radko L. | SWAN KE | 01:33:04.29 | |
205 | Martin K. | 01:33:20.54 | ||
289 | Gabriel P. | Fotogabo.sk | 01:35:01.79 | |
376 | Rastislav H. | Bike Team Spiš | 01:35:24.14 | |
313 | Stanislav Medvec person Stanley9 | Košice | 01:36:25.54 | |
296 | Dušan B. | CK Energia Svit | 01:38:12.04 | |
317 | Martin V. | Košice | 01:38:56.29 | |
218 | Tomáš K. | 01:39:58.53 | ||
242 | Milan Š. | 01:41:42.78 | ||
248 | József F. | 01:42:48.84 | ||
227 | Marek M. | Košice | 01:47:31.28 | |
366 | Robert M. | Sopka Seňa | 01:47:48.82 | |
246 | Kornél H. | 01:51:29.28 | ||
244 | Kálmán K. | 01:51:30.53 | ||
353 | Vladimír M. | 01:56:28.77 | ||
211 | Ivan B. person ibix | 01:59:02.77 | ||
210 | Michal R. | 01:59:04.02 | ||
262 | Gyula G. | 02:01:02.01 | ||
323 | Tibor B. | 02:02:21.01 | ||
245 | László H. | 02:02:54.51 | ||
222 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 02:04:26.26 | |
316 | Michal T. | 02:05:52.76 | ||
235 | Richard N. | 02:07:04.76 | ||
297 | Peter K. | CK Energia Svit | 02:09:11.75 | |
261 | Sándor E. | Gyilkos Lódarazsak SE | 02:11:16.50 | |
257 | Attila D. | Gyilkos Lódarazsak SE | 02:16:53.75 | |
282 | Faggyas S. | Pedalkillers | 02:19:43.99 | |
263 | István S. | 02:24:22.23 | ||
306 | Gabriel T. | 02:24:23.48 | ||
279 | Rastislav Z. | 02:24:40.23 | ||
363 | Marcel M. | 02:26:03.73 | ||
269 | Matúš Č. person gabo78 | 02:26:09.23 | ||
251 | Marcel M. | 02:30:43.97 | ||
351 | Ladislav Č. | Auto gabriel | 02:33:26.72 | |
370 | Gabriel V. | 02:38:52.03 | ||
361 | Miroslav I. | Košice | 02:50:09.44 | |
264 | Gábor S. | DN:Fi:ni.sh | ||
328 | Adam G. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Pavol B. person diawa | Bicycle Garage team | DN:St:ar.ts | |
0 | Peter D. person R.A.W.E.R.2.0 | DN:St:ar.ts | ||
0 | Lukáš G. | BIKE KLUB LIPA | DN:St:ar.ts | |
0 | Jaroslav H. | Bicycle garage team | DN:St:ar.ts | |
0 | Miroslav S. | SWAN KE | DN:St:ar.ts | |
0 | Ľudovít P. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tomáš T. person skatechat | ProSport team Kosice | DN:St:ar.ts | |
0 | Marcell V. | Superior MTB TEAM | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Kadetky 15 - 16 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
290 | Tereza K. | CyS Akadémia Petra Sagana | 01:05:41.05 | |
286 | Kristína T. | 01:12:26.29 | ||
265 | Laura L. | ŠK Topoľčianky | 01:14:03.04 | |
213 | Alexandra Š. | Cyklistická tour | 01:21:34.29 | |
215 | Csillag O. | 01:24:56.56 | ||
203 | Miroslava G. | ŽP šport a.s. | 01:34:09.29 |
arrow_upward Category: Ženy 19 a viac rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
333 | Katarína V. | Bike Klub Lipa | 01:12:37.33 | |
201 | Anastasiia Z. | Lopushanka | 01:13:22.29 | |
256 | Viola K. | 01:17:58.79 | ||
212 | Ivana S. | 01:18:03.29 | ||
326 | Anita S. | Salgótarjáni HKE | 01:22:43.85 | |
275 | Zuzana H. | 01:32:37.54 | ||
202 | Dana G. | SUNCYCLE.skRacing Team | 01:34:09.05 | |
226 | Beáta Nemčíková person nemcikovabeata | 01:34:15.79 | ||
253 | Jana K. person Janka18 | JK TEAM | 01:42:09.78 | |
278 | Judita D. | 01:43:47.53 | ||
311 | Veronika S. | 01:48:22.53 | ||
229 | Anna G. | Mysicka | 01:59:05.27 | |
237 | Szilvia B. | Superior | 02:02:28.01 | |
243 | Enikő O. | 02:24:17.23 | ||
247 | Renáta F. | 02:31:21.97 | ||
272 | Bernadett V. | 02:52:05.69 | ||
329 | Alžbeta G. | Sama za seba | 03:02:35.67 | |
291 | Denisa M. | Sama za seba | 03:02:38.17 | |
250 | Rita B. | SUPERIOR MTB Team Budapest | 03:08:44.92 |
arrow_upward Category: Juniorky 17 - 18 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
327 | Dorka K. | Salgótarjáni HKE | 01:18:40.79 | |
0 | Radka T. | ebajk racing | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Juniori 17 - 18 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
0 | Ján S. | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: 20km - krátka trať FAMILY
arrow_upward Category: Family rodič, dieťa 1 - 14 rokov (20km - krátka trať FAMILY)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
369 | Marton B. | Piccolaro 15 | 01:15:13.29 | |
379 | David Rastislav Š. | CK Energia Svit | 01:19:18.54 | |
358 | Matej C. | 01:23:35.54 | ||
373 | Jakub K. | 01:26:24.04 | ||
375 | Kornel K. | 01:27:56.79 | ||
360 | Peter S. | 01:28:11.29 | ||
377 | Samuel H. | 01:35:23.54 | ||
367 | Dominik M. | 01:47:48.59 | ||
354 | Marcus M. | 01:56:29.02 | ||
364 | Michael M. | 02:26:07.48 | ||
352 | Lívia Č. | 02:33:26.97 | ||
371 | Samuel V. | 02:38:51.46 | ||
365 | Jakub I. | 02:50:05.94 | ||
362 | Natália I. | Košice | 02:50:09.44 | |
355 | Tomáš H. | Košice | DN:Fi:ni.sh | |
356 | Tomáš H. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Marton B. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Miroslav S. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tímea S. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tobias S. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Róbert M. | Sopka Seňa | DN:St:ar.ts | |
0 | Dominik M. | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: 50km - stredná trať
arrow_upward Category: Juniori 17 - 18 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
677 | Jakub J. | PROefekt Košice | 02:06:18.77 | |
836 | Marek T. person Marek521 | Kaktus Bike Team Bratislava | 02:11:27.28 | |
863 | Roman K. | CyS Akadémia Petra Sagana | 02:21:27.28 | |
584 | Marian M. | PROefekt | 02:25:10.53 | |
589 | Tomáš C. person ace123 | SEGUM BIKE TEAM | 02:26:20.04 | |
619 | Bendegúz S. | SUPERIOR MTB Team Budapest | 02:27:21.78 | |
856 | Adam B. | CKM Poprad | 02:29:18.04 | |
706 | Michal P. | ebajk racing | 02:31:39.79 | |
849 | Kevin B. | 02:33:30.29 | ||
691 | Samuel B. | CK Dukla Bratislava | 02:35:42.10 | |
679 | Tomáš P. person Tondo6 | ŠK Topolčianky | 02:37:44.60 | |
852 | Juraj C. person you_rek | CK Energia Svit | 02:39:44.79 | |
647 | Martin T. | ŠK Topoľčianky | 02:44:20.79 | |
545 | Balázs C. | BTS SC | 02:46:54.04 | |
607 | Botond K. | 02:47:23.79 | ||
650 | Radovan D. | Young Talent Cycling Team | 02:57:05.05 | |
694 | Marián Č. | 03:00:24.60 | ||
869 | Tomáš S. | Akadémia Petra Sagana | DN:Fi:ni.sh | |
737 | person sunshines | ŠKC Liptovská Lúžna | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Samuel G. | bikemagazin.sk | DN:St:ar.ts | |
0 | Tomáš S. | STARBIKE Prešov | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži 19 - 29 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
853 | Bence F. | 02:12:55.78 | ||
598 | Adam S. | PROefekt team | 02:13:44.27 | |
516 | Peter H. | Stark baik | 02:14:43.28 | |
510 | Bálint V. | Pilis Cross Country Club | 02:15:05.08 | |
586 | Samuel M. | PROefekt team | 02:15:29.28 | |
826 | Rudolf D. person Abec12 | BIKE TEAM Košice | 02:16:03.78 | |
850 | Martin S. | 02:19:22.78 | ||
774 | Serhii P. | Intellias MTBStock | 02:21:26.59 | |
676 | Dorian B. | superior mtb team | 02:22:58.03 | |
697 | Barnabás N. | Bike - Zone Gödöllő | 02:23:53.04 | |
547 | Marcel H. | BTS SC | 02:24:42.28 | |
641 | Marek T. | 02:32:26.54 | ||
854 | Ádám C. | 02:34:10.04 | ||
705 | Matúš P. | ebajk racing | 02:35:54.80 | |
747 | Marián F. | 02:36:45.54 | ||
818 | Dominik Ž. | DODO TEAM ORAVA | 02:37:25.05 | |
585 | Dávid D. | Proefekt team | 02:38:33.04 | |
517 | Marek M. person MareKMM | FTC CC Fiľakovo | 02:41:31.79 | |
680 | Krisztián T. | Mash Racing Team | 02:46:05.29 | |
806 | Andras E. | CST Merira Marato Team | 02:49:33.54 | |
503 | Tomáš T. | 02:51:16.29 | ||
816 | Dalibor D. person Dal_bor | Can You Make It | 02:52:39.07 | |
689 | Daniel Z. | 02:54:03.29 | ||
603 | Miroslav K. | Cassovet | 02:58:22.80 | |
553 | Jakub V. person Waldis | Kosice | 03:01:57.29 | |
596 | Peter P. | 03:02:26.54 | ||
813 | Dávid S. | SABMED BIKER | 03:03:25.79 | |
702 | Maroš Glevaňák person Glevo | CK MŠK Kežmarok | 03:03:51.79 | |
748 | Ádám M. | 03:04:15.34 | ||
740 | Michal N. person Meaky | 03:10:46.53 | ||
732 | Tomáš Ň. | 03:10:53.79 | ||
683 | Levente P. | 03:14:00.53 | ||
560 | Radko S. | 03:15:46.03 | ||
709 | Jozef Š. | 03:17:51.03 | ||
772 | Oleg S. | Intellias MTBStock | 03:20:13.27 | |
621 | Péter S. | 03:21:18.77 | ||
632 | Bence L. | Superior MTB TEAM | 03:21:54.27 | |
753 | Peter L. | Košice | 03:23:50.52 | |
717 | Tomi K. | 03:29:45.52 | ||
578 | Peter D. person NortySP | 03:30:23.02 | ||
533 | Lukáš J. | KECY | 03:30:57.01 | |
733 | Valentin S. | 03:32:55.32 | ||
591 | Jozef S. | 03:38:52.01 | ||
675 | Tomáš P. | Nemčice | 03:39:12.81 | |
754 | person Pogo89 | Krompachy | 03:48:03.99 | |
833 | Peter D. | HPH Kežmarok | 03:51:37.49 | |
868 | Vladimír K. | 04:08:54.21 | ||
812 | Peter V. | DN:Fi:ni.sh | ||
606 | Matej L. | DN:Fi:ni.sh | ||
814 | Olexandr K. | LIDER MTB team | DN:Fi:ni.sh | |
0 | Ľudovít P. | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži masters B 40 - 49 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
665 | Gábor M. | KTM teszt team Godollo | 02:15:52.53 | |
658 | Vladislav L. | Sportakus Cycling Team | 02:23:08.03 | |
671 | Pavol H. | pro-body triatlon team Košice | 02:26:29.79 | |
556 | Norbert L. person nordon | Ck Dynamax Nitra | 02:26:44.28 | |
766 | Endre S. | 02:27:45.29 | ||
543 | Tibor C. | BTS SC | 02:29:41.04 | |
843 | Ján R. | Poprad | 02:30:03.00 | |
655 | Szabolcs V. | BIKE ZONE Gödöllő | 02:30:29.54 | |
823 | Stanislav S. | 02:31:12.79 | ||
595 | Marek H. | 02:33:44.05 | ||
583 | Martin D. | Ľadové medvede | 02:35:04.04 | |
519 | Kristián V. person kris | Ftc cc filakovo | 02:38:30.35 | |
819 | Stefan T. | CK Rimavska Sobota | 02:39:03.54 | |
518 | Stanislav J. | 02:42:04.05 | ||
536 | Zoltán G. | 02:44:43.79 | ||
590 | Marián M. | LOPS Bratislava | 02:45:48.54 | |
515 | Balázs N. | 02:46:23.04 | ||
563 | Tamás K. | FEMAT ZKSE | 02:48:52.04 | |
582 | Laci L. | BTS SC | 02:48:56.54 | |
735 | Attila S. | SAAT SPORT RACING TEAM | 02:48:56.79 | |
731 | István F. | Merida Maraton Team-CST | 02:49:33.04 | |
624 | Gábor P. | Merida Maraton Team CST | 02:49:33.54 | |
729 | Ján M. | CK Energia Svit | 02:53:08.29 | |
686 | Zoltán K. | 02:53:12.04 | ||
504 | Radoslav T. | 02:53:28.29 | ||
750 | László N. | 02:54:00.29 | ||
575 | Peter T. | 02:55:06.04 | ||
815 | Roman B. | 02:55:20.29 | ||
864 | Jozef P. | Villa Krejza | 02:56:17.04 | |
808 | Juraj O. | CK Machulince | 02:57:04.04 | |
674 | Miroslav P. | Svit | 02:57:05.80 | |
842 | Gábor M. | bikeworkshop | 02:58:28.79 | |
555 | Milan H. | 02:59:54.79 | ||
559 | Jan B. | BiKeri | 02:59:55.54 | |
656 | Adorján M. | Bik-Zone Gódolló | 03:00:06.05 | |
734 | Štefan A. person alexovits | SAAT sport racing team | 03:00:13.29 | |
805 | Tibor H. | 03:02:34.54 | ||
599 | Roman G. | Lemra cycling Team Košice | 03:03:21.04 | |
608 | Peter R. | 03:04:22.79 | ||
600 | Martin S. | Lemry Cycling tam Košice | 03:05:39.54 | |
546 | Balázs S. | BTS SC | 03:05:46.04 | |
524 | Vlastimil C. person vlastoch | 03:06:29.04 | ||
617 | Michal U. | 03:07:38.84 | ||
755 | Marcel K. | CK MŠK Kežmarok | 03:08:25.54 | |
714 | Martin P. person mprada | 03:10:54.78 | ||
666 | Jozef L. | 03:10:56.53 | ||
636 | Viktor K. | 03:12:50.28 | ||
653 | Tamas T. | 03:13:05.57 | ||
528 | Róbert S. | 03:13:08.09 | ||
712 | Martin S. person matostar | SNINA | 03:14:23.53 | |
569 | Peter H. person petre | Košice | 03:14:58.28 | |
576 | person vladi78 | VT TEAM | 03:15:45.79 | |
824 | Erik J. | Dolný Kubín | 03:16:05.53 | |
654 | Zoltán S. | 03:16:43.03 | ||
670 | Martin Č. person martinko76 | Cyklomax Poprad | 03:17:01.78 | |
704 | Marek H. | 03:17:55.03 | ||
862 | Peter M. | 03:19:48.53 | ||
630 | Gábor B. | 03:20:38.53 | ||
739 | Rastislav K. | 03:20:51.03 | ||
554 | Martin Š. | SKI klub Donovaly | 03:21:12.52 | |
827 | Jaroslav D. | 03:21:16.28 | ||
673 | Ján Č. | ebajk racing | 03:21:53.78 | |
532 | Martin š. | stop uran jahodna | 03:22:16.03 | |
693 | Gabriel Č. | 03:22:31.28 | ||
638 | Gábor B. | BIKEZONE GODOLLO | 03:23:04.52 | |
509 | László V. | Pilis Cross Country Club | 03:24:09.27 | |
695 | Vladimír G. | Ebajk racing | 03:26:07.27 | |
668 | Róbert K. | Sportstuff Racing Team | 03:26:21.04 | |
527 | Ladislav C. | Spedos Slovensko | 03:27:23.77 | |
548 | Mihály P. | BTS SC | 03:27:48.52 | |
534 | István F. | 03:29:40.77 | ||
593 | Roman F. | 03:33:18.76 | ||
807 | János B. | 03:34:00.01 | ||
744 | Tamás C. | Hegyibringa SE | 03:34:01.76 | |
669 | Marek R. | 03:35:17.26 | ||
760 | Blažej M. | LABT | 03:35:58.80 | |
660 | Ján K. | JK TEAM | 03:36:12.76 | |
828 | Zoltan K. | Támadááás! | 03:36:13.01 | |
837 | Marek H. | CK MŠK Kežmarok | 03:36:36.29 | |
568 | Ľuboš H. | Košice | 03:37:34.01 | |
830 | Vaclav C. person mtbiker199 | 03:37:54.50 | ||
698 | Andras S. | 03:39:00.00 | ||
538 | Attila B. | 03:39:01.50 | ||
520 | Robert S. | Auto Gabriel | 03:39:44.25 | |
540 | Ladislav P. | 03:39:53.00 | ||
829 | Patrik P. | 03:40:36.50 | ||
759 | Karol K. person Karci76 | Sám za seba | 03:40:50.50 | |
646 | Zoltán B. | 03:41:26.78 | ||
741 | Tibor B. | Mekapt Maraton Team SE | 03:51:40.99 | |
773 | Miloš Š. | 03:51:42.49 | ||
618 | Sanya S. | SUPERIOR MTB Team Budapest | 03:58:27.48 | |
719 | Vladimír O. | Vyšný Kubín | 04:01:18.97 | |
649 | Pavol T. person tonkapavol69 | ŠK Topoľčianky | 04:03:21.97 | |
644 | Balazs B. | Superior MTB TEAM | 04:03:55.97 | |
550 | Jozef M. | www.reprocentrum.sk Košice | 04:04:48.97 | |
611 | Antal T. | 04:04:49.97 | ||
667 | Lászlo H. | 04:06:00.72 | ||
507 | Zsolt F. | Pilis Cross Country Club | 04:06:50.97 | |
634 | Adrian P. | 04:07:27.96 | ||
861 | Viktor L. | 04:11:38.48 | ||
664 | Slavomir J. person hunt9 | Gelnica | 04:20:13.94 | |
682 | Zoltán M. | chili sport | 04:22:26.44 | |
640 | Péter F. | 04:24:02.69 | ||
620 | István S. | PedalKiller | 04:29:42.68 | |
616 | Péter S. | 04:36:33.92 | ||
860 | Branislav B. | T-Systems Slovakia | 04:39:06.66 | |
736 | Péter C. | 05:02:16.88 | ||
870 | Martin P. | MMK Košice | 05:22:31.60 | |
627 | Balázs R. | 05:32:29.08 | ||
685 | Imre S. | Gyilkos Lodarazsak SE | DN:Fi:ni.sh | |
652 | János B. | Meditech.SC | DN:Fi:ni.sh | |
696 | Zoltán B. | DN:Fi:ni.sh | ||
763 | Daniel W. | Jantex Humenné | DN:Fi:ni.sh | |
770 | Gábor M. | DN:Fi:ni.sh | ||
718 | Bakondi Attila B. | DN:Fi:ni.sh | ||
633 | Csaba K. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Marek T. | ebajk racing | DN:St:ar.ts | |
0 | Adorján M. | Bike-Zone Gödöllő | DN:St:ar.ts | |
0 | Istvan K. | Bike Zone Godollo | DN:St:ar.ts | |
0 | Drahomir M. person drahomir1 | Alfa Mtb vlk Trhovište | DN:St:ar.ts | |
508 | Bohumil O. | DN:St:ar.ts | ||
743 | Gergely T. | Pedalkillers | DN:St:ar.ts | |
0 | Gábor E. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Sandor M. | Pedal Killer Team | DN:St:ar.ts | |
0 | Lajos S. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tibor T. | Hegyimazsolak | DN:St:ar.ts | |
0 | Milan V. | VR MTB Racing Team Hriňová | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži masters A 30 - 39 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
809 | Ferents G. | Banzaj-Ra | 02:16:10.56 | |
724 | Martin Belko person bmartin | Proefekt | 02:16:41.79 | |
659 | Peter F. | Sportakus cycling team | 02:20:08.78 | |
661 | Peter Ž. | Lemra Cycling Team Kosice | 02:20:25.78 | |
521 | Róbert G. | MTBIKER | 02:20:33.03 | |
749 | Lukáš S. | ProSport Team Košice | 02:21:50.29 | |
505 | Juraj K. | ProSport Team Kosice | 02:22:58.28 | |
771 | Andriy S. | Intellias MTBStock | 02:29:33.54 | |
810 | Yuriy Holovatskyi person sabicad | Banzaj-Ra | 02:29:50.54 | |
716 | Matúš L. person mle | NaNerva | 02:30:42.79 | |
663 | Varga I. | Szingo SE | 02:30:52.54 | |
639 | Miroslav F. | Pro Sport Team Košice | 02:32:31.54 | |
699 | Rastislav D. | Dúbrava | 02:36:27.79 | |
530 | Richard Š. person ricardo-man | Košice | 02:38:41.80 | |
604 | Péter Z. | Superior mtb tiem | 02:39:20.79 | |
811 | Oleksandr T. | 02:40:43.04 | ||
762 | Bence T. | Speedway Team | 02:42:31.54 | |
581 | Ján S. | LEMRA Cycling team Košice | 02:42:58.79 | |
657 | Martin S. person matotope | ŠK KOMPAS | 02:43:34.10 | |
678 | Jozef J. person jachmel | Prešov | 02:44:50.30 | |
726 | Martin D. person xdanko00 | 02:45:27.29 | ||
848 | Peter R. | FRO Racing Team | 02:47:12.00 | |
643 | Zoltán D. | 02:48:28.55 | ||
592 | Lukáš K. person Lukas8700 | Hubová | 02:51:59.29 | |
711 | Peter R. | CYKLO SPIŠ | 02:54:48.29 | |
756 | Nándor N. | Evopro SE | 02:55:50.29 | |
758 | Jakub H. person J2kuB | 02:56:08.05 | ||
752 | Stanislav G. | bikemagazin.sk | 02:56:17.29 | |
713 | Peter J. | Snina | 03:02:16.54 | |
746 | Michal K. | Bike Pro Banska Bystrica | 03:03:21.30 | |
610 | person tashunko | OneCycling.cz | 03:03:59.29 | |
552 | Ivan M. person mihoki | pro-body.sk | 03:04:21.79 | |
728 | Solymosi G. | 03:04:23.04 | ||
801 | Alex K. | LIDER MTB Team | 03:06:55.79 | |
561 | Pavol B. | 03:07:08.29 | ||
115 | Davorin Š. | ŠKP Štrbské Pleso | 03:09:27.53 | |
594 | Martin H. | 03:09:41.03 | ||
700 | person pipistabeno | 03:11:27.03 | ||
710 | Štefan D. | 03:11:32.78 | ||
745 | Péter P. | Merida Maraton Cst | 03:12:49.79 | |
628 | Peter Červeňák person petocervik | Iný Rozmer | 03:14:01.53 | |
571 | Martin B. | Košice | 03:14:03.28 | |
723 | Marek D. | Atrium Architekti | 03:16:38.78 | |
725 | Andrej H. | CK\_Vyšná Slaná | 03:18:41.28 | |
513 | Slavomír K. person slavokover | Auto Gabriel Košice | 03:19:53.27 | |
637 | Ákos H. | 03:21:07.52 | ||
765 | Miklós B. | 03:21:13.53 | ||
722 | Matúš G. | ATRIUM architekti | 03:21:15.03 | |
613 | Gergo S. | EGER MTB | 03:22:18.77 | |
