
Results from the event (640 participants)
Type of the trail: 20km - krátka trať
arrow_upward Category: Kadeti 15 - 16 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 258 | Aron David B. | VKE-NELSON MTB TEAM | 00:54:25.99 |
2. (2.) | 274 | Marek T. person Marek521 | Kaktus Bike Team Bratislava | 00:57:55.46 |
3. (6.) | 304 | Samuel G. | bikemagazin.sk | 01:02:09.99 |
4. (7.) | 322 | Tomáš C. person ace123 | SEGUM BIKE TEAM | 01:02:28.46 |
5. (8.) | 287 | Matej G. person matejgrados500 | Cebra-Bowden | 01:02:30.71 |
6. (9.) | 295 | Adam B. person AdamBaran | CK Energia Svit | 01:03:35.36 |
7. (11.) | 275 | Tomáš P. person Tondo6 | ŠK Topolčianky | 01:03:52.11 |
8. (24.) | 254 | Zétény D. | Superior MTB TEAM | 01:11:53.62 |
9. (25.) | 270 | Izsó N. | AKSE | 01:11:57.23 |
10. (27.) | 311 | Radovan D. | 01:13:29.49 | |
11. (28.) | 225 | Jakub S. person Ghostakerr | Proefekt Košice | 01:13:29.87 |
12. (34.) | 317 | Štefan B. | 01:16:45.24 | |
13. (36.) | 263 | Gergo G. | Superior MTB TEAM | 01:17:05.49 |
14. (53.) | 277 | Kornél N. | 01:23:11.80 | |
15. (55.) | 293 | Tomáš S. | 01:24:54.14 | |
16. (60.) | 305 | Ctibor K. | 01:26:14.76 | |
17. (97.) | 329 | Igor G. | 01:45:10.79 | |
0 | Peter P. | CEA cycling Schwabik | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži 19 a viac rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (3.) | 279 | Marek B. | ŠKC Liptovská Lúžna | 00:59:43.85 |
2. (4.) | 306 | Michal Č. person MichalCverha11 | Cyklo-klub Raslavice | 01:01:04.46 |
3. (5.) | 286 | Lukáš G. person lg57 | Bike Klub LIPA | 01:01:47.96 |
4. (10.) | 294 | Pavol M. person palo-dema | CK Energia Svit | 01:03:38.47 |
5. (13.) | 312 | Yevhen S. | 01:04:53.47 | |
6. (14.) | 323 | Martin V. person mato687 | Cykloklub IRIS Prešov | 01:05:55.22 |
7. (15.) | 236 | Stanislav V. person bigkoba | ProSport Team Košice | 01:06:20.22 |
8. (16.) | 202 | Csaba Mitro person seamastercontrol | 01:06:54.72 | |
9. (17.) | 242 | Tomáš O. person Orsigo77 | LEMRA Cyclig team Košice | 01:08:42.62 |
10. (18.) | 249 | Milán S. | Mátra Biker Sc | 01:08:58.98 |
11. (19.) | 252 | Ladislav Č. person ladislavcech | Auto gabriel | 01:09:04.87 |
12. (21.) | 253 | person murko444 | eastern-slovakia.com | 01:10:43.73 |
13. (22.) | 228 | Marián S. | 01:10:55.98 | |
14. (23.) | 300 | Marek Majerský person marek3x | 01:11:33.98 | |
15. (26.) | 313 | Nazar P. person Chaban | BICYCLE SPORT TOURISTIC | 01:12:26.73 |
16. (30.) | 273 | Milan Ž. person pilaparnica | DODO TEAM ORAVA | 01:14:31.99 |
17. (33.) | 292 | Marián M. | LOPS Bratislava | 01:15:35.38 |
18. (35.) | 231 | Rado G. person Radoslavgeroc | Lemra cycling team Kosice | 01:17:02.49 |
19. (38.) | 219 | Robert S. | Auto Gabriel | 01:18:10.38 |
20. (39.) | 234 | Peter F. person peto333ai | 01:18:14.99 | |
21. (40.) | 298 | Miloš T. | CK EPIC Dohňany | 01:19:36.77 |
22. (41.) | 307 | Peter S. | Košice | 01:19:43.27 |
23. (42.) | 285 | Henrich G. | 01:19:50.10 | |
24. (43.) | 240 | Ján D. | 01:19:57.25 | |
25. (44.) | 284 | Ján K. person FGJohnyK | 01:20:20.63 | |
26. (46.) | 214 | Miroslav Krempa person kesk8 | 01:20:44.30 | |
27. (49.) | 217 | Ondrej G. person ondrey | 01:21:36.26 | |
28. (50.) | 212 | Ernest K. person erjumbo | 01:21:51.50 | |
29. (51.) | 241 | Pavol B. person diawa | Lama Team KE | 01:22:23.75 |
30. (52.) | 310 | Peter S. person PeterSykora | 01:23:06.75 | |
31. (54.) | 255 | Akos K. | 01:23:41.70 | |
32. (56.) | 330 | Peter V. | 2K RB team Košice | 01:25:13.76 |
33. (57.) | 318 | Michal B. person cass | 01:25:32.26 | |
34. (58.) | 257 | Tamás B. | Sólyom Team | 01:25:35.15 |
35. (59.) | 245 | Peter B. person cisty | Lama Team Košice | 01:25:35.26 |
36. (61.) | 247 | Tomáš S. | MAGNA Getrag | 01:26:45.51 |
37. (62.) | 315 | Radoslav B. person ralive5 | 01:27:04.51 | |
38. (63.) | 296 | Mojmír G. | 01:27:20.14 | |
39. (64.) | 229 | Viliam V. | 01:27:53.14 | |
40. (65.) | 259 | Marcell V. | Superior MTB TEAM | 01:28:06.64 |
41. (66.) | 223 | Tomáš R. person RaTom | 01:29:21.51 | |
42. (67.) | 251 | Marek M. person marmiz | Vyšná Šebastová | 01:29:52.18 |
43. (69.) | 302 | Pavol P. | MAGNA Getrag | 01:30:06.64 |
44. (70.) | 250 | Ferenc S. person salyiferi | Mátra Biker Sc | 01:30:51.77 |
45. (71.) | 211 | Milan M. person milmac | RC Letka Kosice | 01:31:02.19 |
46. (74.) | 230 | Elo K. person ekulik | 01:32:08.52 | |
47. (75.) | 326 | Vladimír N. person vladimirnemcik | 01:32:57.40 | |
48. (77.) | 282 | Ronald G. | 01:34:34.27 | |
49. (78.) | 328 | Peter P. | Lama Team Košice | 01:34:34.53 |
50. (79.) | 308 | Martin V. | 01:34:39.27 | |
51. (80.) | 332 | Slavomír G. | 01:36:01.28 | |
52. (81.) | 235 | Marek M. person CRS | T-Systems Slovakia | 01:36:22.66 |
53. (82.) | 319 | Martin V. | 01:36:41.29 | |
54. (83.) | 303 | Martin M. | MAGNA Getrag | 01:36:51.15 |
55. (84.) | 267 | Slavomír M. person slavomirmatej | narodna banka poprad | 01:36:52.40 |
56. (86.) | 327 | István B. person istvan.berta | 01:37:22.28 | |
57. (87.) | 237 | Jozef S. | Lama Team Košice | 01:38:04.65 |
58. (88.) | 260 | István S. | 01:38:43.33 | |
59. (90.) | 204 | Milan Š. person MiS | 01:40:03.53 | |
60. (91.) | 206 | Tomáš K. person cruel | 01:40:10.28 | |
61. (92.) | 226 | Lukáš J. | Sam Za Seba | 01:41:06.16 |
62. (93.) | 220 | Ján S. person kosin | 01:42:15.38 | |
63. (94.) | 201 | Gabriel N. person gabrielnemcik | 01:42:28.54 | |
64. (96.) | 215 | Marek M. person mullerm | Košice | 01:44:09.91 |
65. (98.) | 239 | Ladislav K. | MAGNA Getrag | 01:46:57.45 |
66. (99.) | 264 | Attila D. | Gyilkos Lódarazsak SE | 01:47:01.66 |
67. (100.) | 216 | Tomáš R. | 01:47:17.46 | |
68. (101.) | 297 | Peter B. person peterbric | AUTO-GABRIEL s.r.o. | 01:49:13.79 |
69. (102.) | 309 | Gergely T. | PedalKiller | 01:49:15.91 |
70. (104.) | 208 | Marián B. | 01:50:10.30 | |
71. (105.) | 224 | Karol G. person Gekon.Karol | Ebajk racing | 01:51:27.51 |
72. (106.) | 232 | Ján K. person liquid-j | MAGNA Getrag | 01:51:28.91 |
73. (107.) | 283 | Roman M. person RomanMucha | 01:53:04.17 | |
74. (108.) | 246 | Ivo V. | 01:55:11.56 | |
75. (110.) | 271 | Jozef K. | 01:56:44.60 | |
76. (112.) | 210 | Milan Schurger person milsu | Športový klub Devínska Kobyla | 01:57:23.31 |
77. (113.) | 207 | Miloš D. person patriot13 | MAGNA Getrag | 01:57:49.61 |
78. (114.) | 314 | Milan L. | MAGNA Getrag | 01:57:56.20 |
79. (117.) | 321 | Michal T. | 02:16:31.43 | |
80. (118.) | 265 | Sándor E. | Gyilkos Lódarazsak SE | 02:17:54.43 |
81. (120.) | 278 | Peter B. | MAGNA Getrag | 02:24:31.34 |
82. (121.) | 243 | Filip S. | MAGNA Getrag | 02:36:41.45 |
83. (122.) | 290 | Tibor D. | 02:37:11.70 | |
84. (125.) | 324 | Matúš K. person vresk | KE.CY | 03:20:24.91 |
222 | Martin H. person DudySVK | DN:Fi:ni.sh | ||
221 | Marek J. | Karolinka Huga a Bubli | DN:Fi:ni.sh | |
301 | Stanislav S. person I3answer | MAGNA Getrag | DN:Fi:ni.sh | |
233 | Peter M. person mipet | DN:Fi:ni.sh | ||
209 | Slavomír K. person slavokover | Auto Gabriel Košice | DN:Fi:ni.sh | |
268 | Zoltán N. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Jozef Palko person jimmino | DN:St:ar.ts | ||
0 | Slavomír P. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Martin H. person mh586 | MAGNA Getrag | DN:St:ar.ts | |
0 | Julius R. person oxa1 | Bike team Karpaty | DN:St:ar.ts | |
0 | Miroslav F. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Marian M. person pompy | Bike team Karpaty | DN:St:ar.ts | |
0 | Ľubomír V. | ProSport Team Košice | DN:St:ar.ts | |
0 | Martin M. person Mato47 | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Juniori 17 - 18 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (12.) | 291 | Juraj C. person you_rek | CK Energia Svit | 01:04:03.72 |
2. (20.) | 316 | Filip Š. | 01:09:10.62 |
arrow_upward Category: Ženy 19 a viac rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (29.) | 248 | Elena T. person elenao | Outsiterz | 01:13:54.49 |
2. (31.) | 320 | Katarína V. | Bike klub Lipa | 01:14:32.66 |
3. (32.) | 281 | Ivana R. | 01:15:15.74 | |
4. (45.) | 203 | Anna Š. | ProSport Team Košice | 01:20:24.75 |
5. (68.) | 269 | Viola K. | 01:29:57.76 | |
6. (72.) | 331 | Silvia V. | 2K RB team Košice | 01:32:00.77 |
7. (73.) | 288 | Barbora N. | BIKE KLUB | 01:32:08.40 |
8. (76.) | 266 | Zuzana H. person Zuzulla | 01:34:27.52 | |
9. (89.) | 218 | Alžbeta H. | 01:39:19.33 | |
10. (95.) | 200 | Beáta Nemčíková person nemcikovabeata | 01:42:31.29 | |
11. (103.) | 227 | Marta S. | 01:49:43.48 | |
12. (109.) | 272 | Anna F. | 01:55:34.67 | |
13. (111.) | 238 | Mária G. | 01:56:57.81 | |
14. (116.) | 280 | Hevesi K. | Eger MTB | 02:10:19.82 |
15. (119.) | 244 | Zuzana Ď. | 02:23:48.19 | |
16. (123.) | 213 | Mária Š. | MAGNA Getrag | 02:50:09.45 |
17. (124.) | 325 | Lýdia B. person lyd.baluchova | 03:20:24.47 | |
256 | Rita B. | SUPERIOR MTB Team Budapest | DN:Fi:ni.sh |
arrow_upward Category: Kadetky 15 - 16 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (37.) | 299 | Kristína T. | 01:17:07.88 | |
2. (47.) | 289 | Yaryna B. | 01:20:50.30 | |
3. (85.) | 262 | Lilla S. | Superior MTB TEAM | 01:37:07.65 |
4. (115.) | 205 | Nina Š. | 02:10:01.77 | |
0 | Natália B. person ponynko | CK Energia Svit | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Juniorky 17 - 18 rokov (20km - krátka trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (48.) | 276 | Radka T. | JUMPSPORT Team Košice | 01:21:21.25 |
Type of the trail: 20km - krátka trať FAMILY
arrow_upward Category: Family rodič, dieťa 1 - 14 rokov (20km - krátka trať FAMILY)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 392 | Samuel M. | 01:12:21.62 | |
2. (2.) | 391 | Radoslav B. | Slánski drtiči | 01:12:22.23 |
3. (3.) | 374 | Áron G. | 01:19:14.00 | |
4. (4.) | 373 | Csillag O. | 01:19:14.25 | |
5. (5.) | 398 | Zdenko G. person guro | 01:23:38.39 | |
6. (6.) | 397 | Stanislav G. person guro | bikemagazin.sk | 01:23:38.55 |
7. (7.) | 381 | Dr. Bús L. | Ceglédi Első Sor | 01:25:34.89 |
8. (8.) | 382 | Miklós B. | Ceglédi Elso Sor | 01:25:35.14 |
9. (9.) | 376 | Jakub V. | 01:28:25.76 | |
10. (10.) | 375 | Marek V. | 01:28:26.76 | |
11. (11.) | 414 | Ladislav M. person mihalko.ladislav | 01:32:55.52 | |
12. (12.) | 407 | Jaroslav B. person Jardo79 | 01:38:25.53 | |
13. (13.) | 410 | Filip B. person Jardo79 | 01:38:25.78 | |
14. (14.) | 394 | Marek K. person klocmarek | 01:39:48.28 | |
15. (15.) | 396 | Kornel K. person klocmarek | 01:39:52.53 | |
16. (16.) | 406 | Alex M. | 01:41:36.16 | |
17. (17.) | 405 | Richard M. | 01:41:36.29 | |
18. (18.) | 413 | Erik D. | 01:44:09.54 | |
19. (19.) | 411 | Ladislav M. person mihalko.ladislav | 01:46:00.54 | |
20. (20.) | 395 | Matúš H. | 01:47:06.45 | |
21. (21.) | 393 | Viktor H. | 01:47:23.16 | |
22. (22.) | 389 | Ján C. | 01:47:51.79 | |
23. (23.) | 390 | Richard C. | 01:47:51.91 | |
24. (24.) | 412 | Roland D. | 01:48:48.33 | |
25. (25.) | 386 | Tomáš H. | 01:51:54.42 | |
26. (26.) | 385 | Tomáš H. person spark | Košice | 01:51:56.53 |
27. (27.) | 388 | András B. | Superior MTB TEAM | 01:52:04.61 |
28. (28.) | 387 | Zoltán B. | Superior MTB TEAM | 01:52:04.80 |
29. (29.) | 416 | Samuel H. | 01:53:00.42 | |
30. (30.) | 415 | Rastislav H. | 01:53:00.80 | |
31. (31.) | 379 | Robert V. | 01:55:54.17 | |
32. (32.) | 380 | Filip V. | 01:55:54.17 | |
33. (33.) | 384 | Tereza P. | 02:14:30.58 | |
34. (34.) | 383 | Ján P. | IQ Trans | 02:14:30.87 |
35. (35.) | 372 | Jozef Š. | 02:15:47.33 | |
36. (36.) | 403 | Dušan G. | 02:16:08.93 | |
37. (37.) | 404 | Adam G. | 02:16:08.93 | |
38. (38.) | 371 | Jozef Š. | 02:16:28.83 | |
39. (39.) | 409 | Ladislav Š. person Laco74 | 02:21:28.49 | |
40. (40.) | 408 | Ladislav Š. person Laco74 | ŠK Uni Košice | 02:21:29.91 |
41. (41.) | 378 | Noel G. person Filip.gedeon | 02:24:29.34 | |
42. (42.) | 377 | Filip G. person Filip.gedeon | 02:24:29.84 | |
43. (43.) | 400 | Jakub H. person sebek.peter | 02:56:35.63 | |
44. (44.) | 399 | Peter Š. person sebek.peter | 02:56:35.88 | |
45. (45.) | 401 | Patrik B. person patrik.belusko | 03:07:39.39 | |
46. (46.) | 402 | Tomáš B. person patrik.belusko | 03:07:39.89 | |
0 | Stanislav Medvec person Stanley9 | Košice | DN:St:ar.ts | |
0 | Stanislav M. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Miroslav S. person szabomiro | DN:St:ar.ts | ||
0 | Jakub S. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tobias S. person szabomiro | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tímea S. person szabomiro | DN:St:ar.ts | ||
0 | Mária P. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Tomáško S. | MAGNA Getrag | DN:St:ar.ts | |
0 | Oleksandr D. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Andrij D. | DN:St:ar.ts |
Type of the trail: 50km - stredná trať
arrow_upward Category: Muži masters A 30 - 39 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | 776 | Michal L. | ESET | 02:11:42.42 |
2. (4.) | 560 | Daniel K. | ebajk racing | 02:16:15.80 |
3. (5.) | 569 | Miroslav M. | Ebajk racing | 02:16:20.58 |
4. (6.) | 700 | Lech K. person Lechu | Bratislavske Rehabilitacne Centrum | 02:16:53.35 |
5. (8.) | 849 | Radovan B. person Radovan Bíroš | CK Dolný Kubín | 02:20:37.37 |
6. (10.) | 607 | Lukáš S. person stahik3 | ProSport Team Košice | 02:22:13.94 |
7. (15.) | 572 | Róbert G. | FTC CC Fiľakovo | MTBIKER | 02:24:23.45 |
8. (16.) | 511 | Juraj K. person JKo | ProSport team Kosice | 02:24:36.45 |
9. (18.) | 757 | Tomáš G. person tommee | KriWo Team Jantex | 02:28:35.35 |
10. (21.) | 815 | Marián H. person MajkyF | Cykloklub Senec | 02:29:36.96 |
11. (22.) | 512 | Miroslav F. person Farky-KE | Pro Sport Team Košice | 02:29:50.46 |
12. (23.) | 690 | Matúš L. person mle | NaNerva | 02:30:24.46 |
13. (32.) | 516 | Pavol V. | ŠK Kompas | 02:32:02.96 |
14. (34.) | 763 | Juraj K. person Juraj_KUKO | 02:32:25.96 | |
15. (36.) | 519 | Pavol H. | pro-body triatlon team Košice | 02:35:43.47 |
16. (38.) | 664 | Péter Z. | Superior MTB TEAM | 02:36:35.87 |
17. (46.) | 660 | Bence T. | Speedway Team | 02:39:52.23 |
18. (48.) | 775 | Marian S. person marians | BikeSport Humenné | 02:41:47.23 |
19. (50.) | 767 | Marek D. | Bike klub LIPA | 02:42:08.98 |
20. (51.) | 575 | Szymon G. | ProSport Team Košice | 02:42:44.48 |
21. (55.) | 859 | Martin Ž. | Outsitzer | 02:44:24.99 |
22. (60.) | 686 | István F. | Merida Maraton Team-CST | 02:47:40.49 |
23. (66.) | 813 | Ján K. | j | 02:50:10.30 |
24. (69.) | 506 | Péter K. | ORBEA - Forza Racing Team | 02:50:54.38 |
25. (74.) | 689 | Rastislav V. person RTO-ke | MAGNA Getrag | 02:51:41.50 |
26. (76.) | 625 | Ján S. | LEMRA Cycling team Košice | 02:52:42.50 |
27. (77.) | 713 | Lukáš H. | Superior | 02:52:54.64 |
28. (80.) | 852 | Pavol P. | P2Sport | 02:55:27.11 |
29. (81.) | 734 | Zoltán K. | 02:55:34.51 | |
30. (84.) | 502 | Oleksandr T. | Uzhorod | 02:55:44.51 |
31. (87.) | 568 | Balázs T. | 02:57:32.89 | |
32. (88.) | 739 | Miroslav K. person migel049 | Damad CYCLING | 02:57:37.39 |
33. (89.) | 522 | Balazs B. | Superior MTB TEAM | 02:57:47.26 |
34. (90.) | 714 | Attila B. | Freeriderz SC | 02:57:57.76 |
35. (92.) | 608 | Matej K. | KE.CY - košické cyklotraily | 02:58:25.65 |
36. (94.) | 731 | Richard Š. person ricardo-man | Košice | 02:58:37.76 |
37. (96.) | 717 | Pelyhe G. | 02:58:44.64 | |
38. (101.) | 678 | Michal C. person bromo | Hôrka | 02:59:51.65 |
39. (104.) | 762 | Matej Vavrek person Matej83 | 03:00:41.64 | |
40. (105.) | 866 | József Bálint T. | Tatanka Racing Team | 03:01:00.27 |
41. (106.) | 604 | Martin H. | 03:01:31.15 | |
42. (110.) | 656 | Viktor K. | Merida Maraton Team - CST | 03:02:15.79 |
43. (120.) | 703 | Peter J. person YANKEE | Snina | 03:04:33.77 |
44. (126.) | 683 | Miroslav P. person mpodobonsky | 03:06:06.53 | |
45. (134.) | 592 | Tomáš K. person Coffey32 | 03:08:59.53 | |
46. (139.) | 822 | Gabor S. | 03:10:13.53 | |
47. (142.) | 550 | Pavol B. | 03:11:43.28 | |
48. (145.) | 842 | Ivan M. person mihoki | www.pro-body.sk | 03:13:06.29 |
49. (153.) | 599 | Jozef B. person yozefb | 03:14:44.91 | |
50. (158.) | 614 | Peter Z. person peter.zaremba | Ptičie | 03:17:31.46 |
51. (159.) | 698 | János B. | Ceglédi Első Sor | 03:18:14.79 |
52. (165.) | 766 | Matúš G. | ATRIUM Architekti | 03:20:07.55 |
53. (166.) | 803 | Rajmund B. | HUN 039 ting Dogs Cycling Team-Pétervás | 03:20:15.91 |
54. (167.) | 635 | Martin B. person matocykel | Košice | 03:20:18.30 |
55. (175.) | 732 | Marek D. person dubielmarek | Atrium Architekti | 03:22:16.54 |
56. (178.) | 532 | Ján B. person Marauder | 03:22:25.55 | |
57. (180.) | 769 | Juraj V. person jurajvlk | 03:23:18.17 | |
58. (182.) | 546 | Ladislav P. person pcolka | 03:23:21.55 | |
59. (185.) | 503 | Peter J. person ponco | 03:25:40.67 | |
60. (187.) | 526 | Jozef Z. | 03:26:09.55 | |
61. (189.) | 862 | Miklós B. | 03:26:39.17 | |
62. (191.) | 517 | Jozef K. | KE.CY - košické cyklotraily | 03:26:56.56 |
63. (193.) | 534 | Peter R. | Za lepšie Košice | 03:27:28.56 |
64. (194.) | 605 | Jaroslav H. person jerryh | 03:27:32.56 | |
65. (196.) | 692 | Gabriel Č. | 03:28:19.31 | |
66. (197.) | 699 | Bakondi Attila B. | 03:28:41.31 | |
67. (201.) | 839 | Marián V. | 03:30:35.81 | |
68. (205.) | 858 | Tomáš Š. | 03:31:52.81 | |
69. (209.) | 547 | person vladi78 | 03:32:50.68 | |
70. (210.) | 850 | Vladimír H. person vladika | MTB club SPIS | 03:33:25.32 |
71. (217.) | 753 | Jaroslav K. person jarobeer | LABT | 03:35:18.92 |
72. (223.) | 659 | Gergo S. | EGER MTB | 03:36:20.18 |
73. (227.) | 544 | Ján V. person janvirostko | 03:37:19.74 | |
74. (229.) | 603 | Lukáš B. person nealko | 03:38:23.57 | |
75. (231.) | 556 | Jozef D. person JoeDXB | SK Kompas | 03:40:18.57 |
76. (232.) | 505 | Daniel S. person danielsmorada | 03:40:27.32 | |
77. (240.) | 697 | Peter J. person peterpj | Bratislava | 03:42:47.68 |
78. (241.) | 806 | Adam H. | 03:43:24.33 | |
79. (244.) | 558 | Marián K. | 03:43:43.68 | |
80. (246.) | 559 | Marcin K. person marccin | 03:43:55.81 | |
81. (248.) | 846 | Matúš K. | 03:44:36.83 | |
82. (250.) | 647 | Gábor B. | BIKEZONE GODOLLO | 03:44:54.58 |
83. (259.) | 755 | Ján K. person jan.kocis347 | LABT | 03:48:24.33 |
84. (261.) | 577 | Michal F. | 03:50:29.34 | |
85. (266.) | 707 | Alex P. | Fro Racing | 03:52:20.84 |
86. (269.) | 554 | Martin O. | 03:54:32.96 | |
87. (271.) | 808 | David S. | 03:56:21.60 | |
88. (276.) | 744 | Viktor L. person vikiluk | 03:59:03.44 | |
89. (280.) | 627 | Péter S. | 04:02:08.35 | |
90. (282.) | 629 | Tomáš K. | Sunday Bikers | 04:04:02.60 |
91. (291.) | 578 | Ján K. person jancoo | 04:09:44.37 | |
92. (292.) | 856 | Miroslav U. | Hýľov racing team | 04:10:00.86 |
93. (293.) | 628 | Milan K. person kacerik577 | KARPATSKÉ HORSKÉ | 04:10:32.36 |
94. (295.) | 536 | Dávid H. person davhan | KE.CY - košické cyklotraily | 04:12:37.86 |
95. (297.) | 773 | Štefan V. person stefan-pistik | 04:15:25.20 | |
96. (304.) | 716 | Tomáš M. | Feudall Racing Support | 04:36:58.39 |
97. (307.) | 855 | Branislav P. | 04:52:52.41 | |
98. (308.) | 854 | Jaroslav Č. | 04:52:52.47 | |
99. (312.) | 537 | František L. person ferol | 04:59:48.42 | |
100. (314.) | 750 | Igor K. person Igivlad | LABT | 05:09:42.17 |
585 | Adam H. | DN:Fi:ni.sh | ||
657 | Zoltán N. | DN:Fi:ni.sh | ||
622 | Tibor S. | Ceglédi Első Sor | DN:Fi:ni.sh | |
661 | Roland R. | DN:Fi:ni.sh | ||
0 | Balázs G. | NMI Team | DN:St:ar.ts | |
0 | Patrik Š. | sepela.sk | DN:St:ar.ts | |
0 | Zoltan T. | Maraton Merida Team - CST | DN:St:ar.ts | |
0 | Peter A. | Protúr | DN:St:ar.ts | |
0 | Yevhen B. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Gábor C. | Epronex-BikeHungary | DN:St:ar.ts | |
0 | Jozef R. | DN:St:ar.ts | ||
0 | Miroslav P. person miropalicka | DN:St:ar.ts | ||
0 | Martin D. person xdanko00 | DN:St:ar.ts | ||
0 | Rastislav G. person rasto24 | DN:St:ar.ts | ||
0 | Marek C. person Marki007 | FTC CC Fiľakovo | DN:St:ar.ts | |
0 | Robert O. | MIRANK-DOMKK | DN:St:ar.ts |
arrow_upward Category: Muži 19 - 29 rokov (50km - stredná trať)
Ranking | # | Name of the racer | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1. (2.) | 741 | Šimon T. | Bike Team Košice | 02:13:28.93 |
2. (3.) | 631 | Lubomir M. | Kaktus bike team Bratislava | 02:16:15.18 |
3. (7.) | 832 | Rudolf D. person Abec12 | BIKE TEAM Košice | 02:17:54.69 |
4. (9.) | 591 | Ferents G. | 02:21:50.69 | |
5. (14.) | 860 | Martin S. person flowcore | 02:23:59.45 | |
6. (17.) | 561 | Ján C. | Ebaj Racing | 02:27:03.85 |
7. (24.) | 574 | Matej M. | ŠK Vazka Bratislava | 02:30:56.36 |
8. (31.) | 710 | Barnabás N. | Bike-Zone Gödöllő | 02:31:53.96 |
9. (35.) | 807 | Rastislav D. person rastislavdzurik | Dúbrava | 02:33:46.47 |
10. (39.) | 715 | Norbert R. | AKSE | 02:36:39.47 |
11. (42.) | 552 | Matúš P. | ebajk racing | 02:37:29.73 |
12. (44.) | 817 | Filip D. | 02:39:00.48 | |
13. (45.) | 590 | Marek T. person Marek-MTB | 02:39:42.98 | |
14. (47.) | 667 | Máhr P. | Bike Zone Gödöllő | 02:40:50.98 |
15. (53.) | 829 | Dávid D. | PROefekt team | 02:43:17.66 |
16. (54.) | 853 | Nikolas M. person Nikolas8 | 02:44:14.49 | |
17. (56.) | 576 | Marcel D. person Duci | bikemagazin.sk | 02:44:52.24 |
18. (57.) | 724 | Marton S. | 02:47:13.49 | |
19. (64.) | 650 | Csaba M. | Superior MTB TEAM | 02:49:09.38 |
20. (71.) | 833 | Marián F. | 02:51:04.10 | |
21. (78.) | 586 | Yuriy Holovatskyi person sabicad | Banzaj-Ra | 02:53:29.25 |
22. (82.) | 533 | Ján R. | European Air Services | 02:55:36.30 |
23. (86.) | 596 | Gergő W. | HegyiBringa SE | 02:56:54.76 |
24. (98.) | 593 | Ján S. person JanciS | PROefekt Košice | 02:59:12.89 |
25. (100.) | 644 | Tamás B. | Bike-zone Godollo | 02:59:42.18 |
26. (116.) | 746 | Adam Š. person smelkova | Saat Sport Racing Team | 03:03:58.52 |
27. (121.) | 811 | Dávid S. person Davidex10 | SABMED BIKER | 03:04:36.52 |
28. (127.) | 770 | Andras E. | CST Merira Marato Team | 03:06:33.53 |
29. (133.) | 737 | Matúš P. person MATFEJ | PREŠOV | 03:08:18.15 |
30. (135.) | 777 | Tomáš Ň. | 03:08:59.79 | |
31. (137.) | 615 | Jakub S. person JakubS | 03:09:47.78 | |
32. (140.) | 824 | Richard S. | 03:10:42.78 | |
33. (148.) | 646 | Bence L. | Superior MTB TEAM | 03:13:38.91 |
34. (156.) | 825 | Jaroslav P. | 03:16:58.54 | |
35. (161.) | 758 | Jozef Ž. | 03:18:34.48 | |
36. (162.) | 612 | Maroš Glevaňák person Glevo | CK MŠK Kežmarok | 03:18:42.41 |
37. (164.) | 567 | Michal B. | Ebajk racing | 03:19:16.80 |
38. (170.) | 745 | Juraj C. | TJ Kobeliarovo | 03:21:24.80 |
39. (177.) | 711 | Matej C. | 03:22:22.80 | |
40. (184.) | 633 | Kamil V. | ------------ | 03:25:15.67 |
41. (188.) | 557 | Jozef S. | TRAX-sport.sk | 03:26:26.56 |
42. (206.) | 863 | Tamás V. | 03:32:05.42 | |
43. (225.) | 652 | Dávid H. | Hegyaljai Bringások | 03:37:17.82 |
44. (226.) | 640 | Bence K. | Hegyaljai Bringások | 03:37:18.57 |
45. (228.) | 733 | Valentin S. person tino888 | 03:37:38.32 | |
46. (236.) | 583 | Dávid G. | 03:42:01.43 | |
47. (237.) | 843 | Tomaš K. | 03:42:01.58 | |
48. (262.) | 632 | Tomáš Š. | Košice | 03:50:53.84 |
49. (268.) | 765 | Branislav R. | 03:53:54.19 | |
